| Bränd | Tüüp | Pigi | Sisemine ketiplaat | Välimine ketiplaat | Võlli läbimõõt | Rull |
| P | h2 | h1 | d2 | |||
| Üldine | T133C | 133,33 mm | 5 * 40 mm | 5 * 40 mm | 14,63 mm | 76*25-6204 |
| 5 * 35 mm | ||||||
| T133G | 5 * 40 mm | 80*25-6204 | ||||
| 5 * 35 mm |
Astmeahela värviklassifikatsioon
133,33 * 70 * 25 * 14,6 Universaalne
133,33 * 75 * 25 * 14,6 Kaval
133,33 * 76 * 25 * 14,6 Schindler
133,33 * 76 * 25 * 12,7 Schindler
133,33 * 80 * 25 * 14,6 Fuji
133,33 * 75 * 23,5 * 14,6 Fujitec
133,33*75*23,5*12,7 KONE
131,33 * 80 * 25 * 14,6 Otis
133,33*76*22*12,7 Teo
135,33 * 76 * 22 * 14,6 Xizi
135,33*75*24*15 Thyssen
135,33 * 76 * 25 * 14,6 Mitsubishi K-tüüp
136*80*22*14,6 suur (Sigma)
131,33 * 70 * 25 * 14,6 Shenlongi kõnnitee
134*70*25*14.6 SJEC kõnnitee
133,33*70*25*14,6 Üldine kõnnitee
133,33 * 70 * 25 * 14,6 välistingimustes redel