94102811 ib

Torin GTW2 of elevator gearless traction tshuab

Thov muab lub npe tshwj xeeb rau cov khoom no rau kev hais lus thiab kev pom zoo ntawm hnub xa khoom.


  • Hom Tshuaj: Torin
  • Hom: GTW 2
  • Muaj feem: Torin of elevator
  • Product Detail

    Khoom Qhia

    Torin GTW2 of elevator gearless traction tshuab ...

    Specifications

    Torin of Elevator Gearless Traction Tshuab GTW2
    Spec Qhov hnyav (kg) Lift Speed ​​(ms) Qhov siab (m) Diam duab (mm) Hlau hlua (mm) Tam sim no (A) Torque (Nm) Rated Ceev (rpm) Ntau zaus (Hz) Lub zog (KW) Ncej Kev ntsuas INS. Chav kawm IP Code
    GTW2-60P5 630 0.5 ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 5.6 450 48 8 2.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-61P0 630 1 ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 10.6 450 96 16 4.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-61P5 630 1.5 ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 16.5 ib 450 144 24 6.8 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-61P6 630 1.6 ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 16.5 ib 450 153 25.5 ib 7.2 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-61P7 630 1.75 ib ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 18 450 167 27.8 ib 7.9 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-62P0 630 2 ≤80 Φ400 4 × Φ10 × 16 20.3 450 192 32 9 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-80P5 800 0.5 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 6.8 550 48 8 2.8 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-81P0 800 1 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 12.8 ib 550 96 16 5.5 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-81P5 800 1.5 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 20.8 ib 550 144 24 8.3 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-81P6 800 1.6 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 20.8 ib 550 153 25.5 ib 8.8 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-81P 7 800 1.75 ib ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 21.8 ib 550 167 27.8 ib 9.6 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-82P0 800 2 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 24.9 ib 550 192 32 11 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-100P5 1000 0.5 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 8 670 ib 48 8 3.4 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-101P0 1000 1 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 15.7 ib 670 ib 96 16 6.7 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-101P5 1000 1.5 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 25.2 ib 670 ib 144 24 10 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-101P6 1000 1.6 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 25.2 ib 670 ib 153 25.5 ib 10.7 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-101P7 1000 1.75 ib ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 26.7 ib 670 ib 167 27.8 ib 11.7 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-102P0 1000 2 ≤80 Φ400 5 × Φ10 × 16 30.3 670 ib 192 32 13.4 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-110P5 1150 0.5 ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 9.2 ib 670 ib 56 9.4 ib 3.9 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-111P0 1150 1 ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 17.7 ib 670 ib 112 18.7 ib 7.9 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-111P5 1150 1.5 ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 28.4 ib 670 ib 168 28 11.8 ib 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-111P6 1150 1.6 ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 28.4 ib 670 ib 180 30 12.6 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-111P7 1150 1.75 ib ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 30.4 ib 670 ib 198 33 13.9 Nws 20 S5 (40%) F IP41
    GTW2-112P0 1150 2 ≤80 Ib 340 8 × Φ8 × 12 35.7 ib 670 ib 225 37.5 ib 15.8 ib 20 S5 (40%) F IP41

    Lus Cim:Lub tshuab tuaj yeem teeb tsa nrog lub log thiab cov chaw taws teeb tswj kev tso tawm uas yog 4m.

    Torin GTW2 of elevator gearless traction tshuab, Torin nqa traction tshuab. GTW9 tuaj yeem hloov GTW2. Yog tias koj tseem xav tau lwm cov khoom siv of elevator, thov xa peb cov lus nug, peb muab ntau cov qauv.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb