| उत्पादन कोड | आवृत्ती | संपर्क | संपर्क साहित्य | कॉइल | TE भाग क्रमांक |
| आरवाय२११००५ | पिनिंग ३.२ मिमी फ्लक्स प्रूफ | १ फॉर्म सी. १ सीओ संपर्क | अॅग्नी ओ.१५ | एसव्हीडीसी | ४-१३९३२२४-२ |
| आरवाय२११००६ | ६ व्हीडीसी | ४-१३९३२२४-३ | |||
| आरवाय२११०१२ | १२ व्हीडीसी | ४-१३९३२२४-६ | |||
| आरवाय२११०२४ | २४ व्हीडीसी | ४-१३९३२२४-९ | |||
| आरवाय२११०४८ | ४८ व्हीडीसी | ५-१३९३२२४-१ | |||
| आरवाय२१२००५ | AgNi O.15 सोन्याचा मुलामा असलेला | एसव्हीडीसी | ५-१३९३२२४-२ | ||
| आरवाय२१२००६ | ६ व्हीडीसी | ५-१३९३२२४-३ | |||
| आरवाय२१२०१२ | १२ व्हीडीसी | ५-१३९३२२४-५ | |||
| आरवाय२१२०२४ | २४ व्हीडीसी | ५-१३९३२२४-८ | |||
| आरवाय२१२०४८ | ४८ व्हीडीसी | ५-१३९३२२४-९ | |||
| आरवाय२१३००५ | ऍग्रीस्नोओ: | एसव्हीडीसी | ६-१३९३२२४-० | ||
| आरवाय२१३००६ | ६ व्हीडीसी | ९-१३९३२२४-० | |||
| आरवाय२१३०१२ | १२ व्हीडीसी | ६-१३९३२२४-१ | |||
| आरवाय२१३०२४ | २४ व्हीडीसी | ६-१३९३२२४-२ | |||
| आरवाय२१३०४८ | ४८ व्हीडीसी | ६-१३९३२२४-३ | |||
| आरवायएस३१००एस | पिनिंग ५ मिमी फ्लक्स प्रूफ | १ फॉर्म अ. १ संपर्क नाही | अॅग्नी ओ.१५ | एसव्हीडीसी | ७-१३९३२२४-६ |
| आरवाय५३१००६ | ६ व्हीडीसी | ७-१३९३२२४-७ | |||
| आरवाय५३१०१२ | १२ व्हीडीसी | ७-१३९३२२४-९ | |||
| आरवाय५३१०२४ | २४ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-२ | |||
| आरवाय५३१०४८ | ४८ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-३ | |||
| आरवाय५३२०१२ | AgNi O.15 सोन्याचा मुलामा असलेला | १२ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-४ | ||
| आरवाय५३२०२४ | २४ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-५ | |||
| आरवाय५३३००६ | अॅग्रोस्नोआय | ६ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-६ | ||
| आरवायएस३३ओ१२ | १२ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-८ | |||
| आरवायएस३३०२४ | २४ व्हीडीसी | ८-१३९३२२४-९ | |||
| आरवाय५३३ओ४८ | ४८ व्हीडीसी | ९-१३९३२२४-० | |||
| आरवाय६११००५ | पिनिंग ३.२ मिमी वॉश टाईट | १ फॉर्म सी. १ सीओ संपर्क | अॅग्नी ओ.१५ | एसव्हीडीसी | १-१३९३२२५-७ |
| आरवाय६११००६ | ६ व्हीडीसी | १-१३९३२२५-८ | |||
| आरवाय६११ओ१२ | १२ व्हीडीसी | १-१३९३२२५-९ | |||
| आरवाय६११०२४ | २४ व्हीडीसी | २-१३९३२२५-१ | |||
| आरवाय६११०४८ | ४८ व्हीडीसी | २-१३९३२२५-२ | |||
| आरवाय६१२००५ | AgNi O15 गोईड प्लेटेड | एसव्हीडीसी | २-१३९३२२५-३ | ||
| आरवाय६१२००६ | ६ व्हीडीसी | २-१३९३२२५-४ | |||
| आरवाय६१२०१२ | १२ व्हीडीसी | २-१३९३२२५-६ | |||
| आरवाय६१२०२४ | २४ व्हीडीसी | २-१३९३२२५-९ | |||
| आरवाय६१२०४८ | ४८ व्हीडीसी | ३-१३९३२२५-० | |||
| आरवाय६१३००५ | ऍग्रीस्नोओ: | एसव्हीडीसी | ५-१४१९१३६-२ | ||
| आरवाय६१३०१२ | १२ व्हीडीसी | ३-१३९३२२५-१ | |||
| आरवाय६१३०२४ | २४ व्हीडीसी | ३-१३९३२२५-३ | |||
| आरवाय६१३०४८ | ४८ व्हीडीसी | ३-१३९३२२५-४ |
थायसेन लिफ्ट mc2 मदरबोर्ड रिले V23061-B1007-A401/RY611024, लहान PCB रिले. तसेच RY611005 RY611012, इत्यादी प्रदान करा.
वैशिष्ट्ये:
रेट केलेले वर्तमान: 8A
रूपांतरण: एक उघडा आणि एक बंद
पिनची संख्या: पाच पिन
इन्सुलेशन वैशिष्ट्ये: रिले बेस PTI250 चा ट्रॅकिंग इंडेक्स
वजन: ८ ग्रॅम [.२८२ औंस]
माउंटिंग प्रकार: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड