| Torin Elevator Gearless Traction Machine GTW2 | ||||||||||||||
| Spec | Katundu (kg) | Lift Speed (ms) | Kutalika (m) | Diyamu ya Sheave (mm) | Mtolo wa chingwe (mm) | Panopa (A) | Torque (Nm) | Kuthamanga kwake (rpm) | pafupipafupi (Hz) | Mphamvu (KW) | Pole | Muyezo | INS. Kalasi | IP kodi |
| GTW2-60P5 | 630 | 0.5 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 5.6 | 450 | 48 | 8 | 2.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-61P0 | 630 | 1 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 10.6 | 450 | 96 | 16 | 4.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-61P5 | 630 | 1.5 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 16.5 | 450 | 144 | 24 | 6.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-61P6 | 630 | 1.6 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 16.5 | 450 | 153 | 25.5 | 7.2 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-61P7 | 630 | 1.75 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 18 | 450 | 167 | 27.8 | 7.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-62P0 | 630 | 2 | ≤80 | Φ400 pa | 4×Φ10×16 | 20.3 | 450 | 192 | 32 | 9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-80P5 | 800 | 0.5 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 6.8 | 550 | 48 | 8 | 2.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-81P0 | 800 | 1 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 12.8 | 550 | 96 | 16 | 5.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-81P5 | 800 | 1.5 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 20.8 | 550 | 144 | 24 | 8.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-81P6 | 800 | 1.6 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 20.8 | 550 | 153 | 25.5 | 8.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-81P7 | 800 | 1.75 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 21.8 | 550 | 167 | 27.8 | 9.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-82P0 | 800 | 2 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 24.9 | 550 | 192 | 32 | 11 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-100P5 | 1000 | 0.5 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 8 | 670 | 48 | 8 | 3.4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-101P0 | 1000 | 1 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 15.7 | 670 | 96 | 16 | 6.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-101P5 | 1000 | 1.5 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 25.2 | 670 | 144 | 24 | 10 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-101P6 | 1000 | 1.6 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 25.2 | 670 | 153 | 25.5 | 10.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-101P7 | 1000 | 1.75 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 26.7 | 670 | 167 | 27.8 | 11.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-102P0 | 1000 | 2 | ≤80 | Φ400 pa | 5×Φ10×16 | 30.3 | 670 | 192 | 32 | 13.4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-110P5 | 1150 | 0.5 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 9.2 | 670 | 56 | 9.4 | 3.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-111P0 | 1150 | 1 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 17.7 | 670 | 112 | 18.7 | 7.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-111P5 | 1150 | 1.5 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 28.4 | 670 | 168 | 28 | 11.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-111P6 | 1150 | 1.6 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 28.4 | 670 | 180 | 30 | 12.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-111P7 | 1150 | 1.75 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 30.4 | 670 | 198 | 33 | 13.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW2-112P0 | 1150 | 2 | ≤80 | Φ340 | 8×Φ8×12 | 35.7 | 670 | 225 | 37.5 | 15.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
Ndemanga:Makinawa amatha kukhazikitsidwa ndi gudumu lamanja komanso kutulutsa kwakutali komwe kuli 4m.
Torin GTW2 elevator gearless traction makina, Torin lift traction makina. GTW9 ikhoza kulowa m'malo mwa GTW2. Ngati mukufunanso zida zina zama elevator, chonde titumizireni mafunso, timapereka mitundu ingapo.