| Specification/ Nomoro ya sekoto | Bophara/mm | Botenya/mm | Palo ea mantlha ea terata | Hula | Ponahalo |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | lehlakore le leng le nang le mofuta oa 'V', ka lehlakoreng le leng ntle le mola |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | lehlakore le leng le nang le mofuta oa mola 'W', ka lehlakoreng le leng ntle le mola |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | mahlakore a mabeli a nang le mola oa kantle |
Sistimi ea tšepe ea tšepe ea tšepe ea motlakase ke moloko o mocha oa mochini o tsamaisang lifti o se nang kamore ea mochini o hlophisitsoeng o ipapisitse le lebanta la phetisetso le nang le likarolo tse sephara, mochini oa eona oa ho hula le sesebelisoa sa ho lekola polokeho. Ha ho bapisoa le mokhoa oa khale oa ho hohela lithapo, mokhoa o mocha oa ho hohela lebanta la tšepe o na le liphetoho tsa phetoho matseteng, tšebelisong ea sebaka, litšenyehelo tsa ts'ebetso, le ts'epo.
Ha ho bapisoa le mokhoa oa setso oa terata ea tšepe ea terata, mochini o kopanyang oa lebanta la tšepe o itšetlehile ka litšobotsi tse feto-fetohang tsa lebanta la tšepe (bonyane ba ho kobeha radius 80-100mm), e leng se etsang hore ho khonehe ho etsa mochine oa ho hula, mokokotlo oa mokokotlo le likarolo tse ling tse thata haholoanyane. Thepa ea polymer e koahelang karolo e ka ntle ea tšepe e kopantsoeng e boetse e fana ka tšireletso e sebetsang bakeng sa thapo ea tšepe e ka hare, ka hona e theha boleng ba phetoho bakeng sa bareki ba ho qetela.