| Spésifikasi / Jumlah potongan | Lebar/mm | Kandel / mm | Jumlah inti kawat | Betot | Penampilan |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | hiji sisi kalayan tipe garis 'V', sisi séjén tanpa garis |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | hiji sisi kalayan tipe garis 'W', sisi séjén tanpa garis |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | dua sisi kalawan kaluar garis |
Sistem traction sabuk baja listrik nyaéta generasi anyar sistem traction lift kamar-kirang mesin dirancang dumasar kana sabuk transmisi komposit datar, mesin traction sarta alat ngawaskeun kaamanan. Dibandingkeun jeung sistem traksi tali kawat tradisional, sistem traction sabuk baja anyar boga parobahan revolusioner dina investasi, utilization spasi, waragad operasi, sarta reliabilitas.
Dibandingkeun sareng sistem traksi tali kawat baja tradisional, sistem traction sabuk baja komposit ngandelkeun ciri anu langkung fleksibel tina sabuk baja (radius bending minimum 80-100mm), sahingga tiasa ngajantenkeun mesin traction, ngabalikeun sheave sareng komponén sanésna langkung kompak. Bahan polimér nutupan lapisan luar tina strip baja komposit ogé nyadiakeun panyalindungan éféktif pikeun tali kawat baja internal, kukituna nyieun nilai revolusioner pikeun konsumén tungtung.