| পণ্যের নাম | STEP ফেজ সিকোয়েন্স রিলে |
| পণ্যের মডেল | SW-11 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | তিন-ফেজ এসি (২৩০-৪৪০) ভোল্ট |
| শক্তি ফ্রিকোয়েন্সি | (৫০-৬০) হার্টজ |
| আউটপুট পোর্ট | ১ জোড়া নরমালি ক্লোজড কন্ট্যাক্ট, ১ জোড়া নরমালি ওপেন কন্ট্যাক্ট |
| যোগাযোগের রেট লোড | ৬এ/২৫০ভি |
| মাত্রা | ৭৮X২৬X১০০ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) |
| কনফিগারেশন তথ্য | সকল STEP কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের জন্য কনফিগার করা যেতে পারে |
| ফাংশনের বিবরণ | কার্যকরভাবে থ্রি-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করুন। যখন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফেজ ক্রম ভুল হয় (ফেজ লস বা আন্ডারভোল্টেজ), তখন তা প্রদর্শিত হয় এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। |
STEP-এর নিজস্ব ফেজ সিকোয়েন্স প্রোটেকশন রিলে SW11 হলো আন্ডার-ফেজ/ফেজ ফেইলর/ফেজ লস থেকে সুরক্ষাকারী। এটি সমস্ত STEP কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের জন্য কনফিগার করা যায়। এটি কার্যকরভাবে থ্রি-ফেজ পাওয়ার সাপ্লাই পর্যবেক্ষণ করে। যখন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ফেজ সিকোয়েন্স ভুল হয় (ফেজ লস বা আন্ডারভোল্টেজ), তখন এটি তা প্রদর্শন করে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।