| Espesipikasyon/ Numero sa piraso | Lapad/mm | Gibag-on/mm | Gidaghanon sa wire core | Ibira | Panagway |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | duha ka kilid nga walay linya |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | usa ka kilid nga adunay linya nga 'V' nga tipo, ang pikas nga kilid nga wala linya |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | duha ka kilid nga walay linya |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | duha ka kilid nga walay linya |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | duha ka kilid nga walay linya |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | duha ka kilid nga walay linya |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | usa ka kilid nga adunay linya nga 'W' nga tipo, ang pikas nga kilid nga wala linya |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | duha ka kilid nga walay linya |
Ang electric steel belt traction system usa ka bag-ong henerasyon sa machine room-less elevator traction system nga gidisenyo base sa flat composite transmission belt, ang traction machine niini ug safety monitoring device. Kung itandi sa tradisyonal nga wire rope traction system, ang bag-ong steel belt traction system adunay mga rebolusyonaryong pagbag-o sa pamuhunan, paggamit sa wanang, gasto sa operasyon, ug kasaligan.
Kung itandi sa tradisyonal nga steel wire rope traction system, ang composite steel belt traction system nagsalig sa mas flexible nga mga kinaiya sa steel belt (minimum bending radius 80-100mm), nga nagpaposible sa paghimo sa traction machine, reverse sheave ug uban pang mga sangkap nga mas compact. Ang polymer nga materyal nga nagtabon sa gawas nga layer sa composite steel strip naghatag usab og epektibo nga panalipod alang sa internal nga steel wire rope, sa ingon nagmugna og rebolusyonaryong bili alang sa katapusan nga mga kustomer.