| مشخصات | بار (کیلوگرم) | سرعت بالابر (میلی ثانیه) | ارتفاع (متر) | قطر قرقره (میلیمتر) | طناب قرقره (میلی متر) | جریان (A) | سرعت نامی | فرکانس (هرتز) | قدرت (کیلووات) |
| GTW9S-61P0 | 61 | 1 | ۸۰≤ | Φ400 | 4xΦ10x16 | ۹.۷ | 96 | ۲۵.۶ | ۴.۲ |
| GTW9S-61P5 | 51 | ۱.۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 4xΦ10x16 | ۱۴.۹ | ۱۴۴ | ۳۸۴ | ۶.۳ |
| GTW9S-61P6 | 50 | ۱.۶ | ۸۰≤ | Φ400 | 4xΦ10x16 | ۱۴.۹ | ۱۵۳ | ۴۰.۸ | ۶.۷ |
| GTW9S-61P7 | 61 | ۱.۷۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 4xΦ10x16 | ۱۵.۹ | ۱۶۷ | ۴۴۵ عدد | ۷.۳ |
| GT9S-62P0 | ۵۳۰ | 2 | ۸۰≤ | Φ400 | 4xΦ10x16 | ۱۸.۳ | ۱۹۲ | ۵۱.۲ | ۸.۴ |
| GTN9S-81P0 | ۸۱۰ | 1 | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۱۲.۱ | 96 | ۲۵.۶ | ۵.۳ |
| GTW9S-81P5 | ۵۰۰ | 15 | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۱۸.۸ | ۱۴۴ | 34 | 8 |
| GTV9S-81P6 | ۸۱۰ | ۱.۶ | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۱۸.۸ | ۱۵۳ | ۴۰.۸ | ۸.۵ |
| GTW9S-81P7 | ۸۰۰ | ۱.۷۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۰.۷ | ۱۶۷ | ۴۴.۵ | ۹.۳ |
| GTW9S-82P0 | ۸۰۰ | 2 | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۳.۲ | ۱۹۲ | ۵۱.۲ | ۱۰.۷ |
| GTW9S-101P0 | ۱۰۰۰ | 1 | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۱۴.۷ | 96 | ۲۵.۶ | ۶.۵ |
| GTW9S-101P5 | ۱۰۰۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۲.۹ | ۱۴۴ | ۳.۴ | ۹.۸ |
| GTN9S-101P6 | ۱۰۰۰ | ۱.۶ | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۲.۹ | ۱۵۳ | ۴۰.۸ | ۱۰.۴ |
| GTN9S-101P7 | ۱۰۰۰ | ۱.۷۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۵.۱ | ۱۶۷ | ۴۴.۵ | ۱۱.۴ |
| GTW9S-102P0 | ۱۰۰۰ | 2 | ۸۰≤ | Φ400 | 5xΦ10x16 | ۲۸.۲ | ۱۹۲ | ۵۱.۲ | ۱۳.۱ |
| GTN9S-111P0 | ۱۱۵۰ | 1 | ۸۰≤ | Φ400 | 8xΦ8x12 | ۱۷.۲ | ۱۱۲ | ۲۹.۹ | ۷.۶ |
| GTWN9S-111P5 | ۱۱۵۰ | ۱.۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 8xΦ8x12 | ۲۶.۳ | ۱۶۸ | ۴۴.۸ | ۱۱.۴ |
| GTW9S-111P6 | ۱۱۵۰ | ۱.۶ | ۸۰≤ | Φ400 | 8xΦ8x12 | ۲۶.۳ | ۱۸۰ | ۴۸۰ | ۱۲.۳ |
| GTWWSS-111P7 | ۱۱۵۰ | ۱.۷۵ | ۸۰≤ | Φ400 | 8xΦ8x12 | 29 | ۱۹۸ | ۵۲.۸ | ۱۳.۵ |
| GTWSS-112P0 | ۱۱۵۰ | N | ۸۰≤ | Φ400 | 8xΦ8x12 | ۳۳.۱ | ۲۲۵ | 60 | ۱۵.۳ |
دستگاه کشش بدون گیربکس سنکرون آهنربای دائم سری Torin GTW9S. برای هرگونه قطعه آسانسور یا پله برقی دیگری که ممکن است نیاز داشته باشید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما برندها و مدلهای مختلفی را ارائه میدهیم.