| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ល្បឿនលើក (មីលីវិនាទី) | កម្ពស់ (ម៉ែត្រ) | អង្កត់ផ្ចិតសសរ (មម) | សសរខ្សែពួរ (មម) | ចរន្ត (A) | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | ប្រេកង់ (Hz) | ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) |
| GTW9S-61P0 | 61 | 1 | ≤80 | Φ400 | ៤xΦ១០x១៦ | ៩.៧ | 96 | ២៥.៦ | ៤.២ |
| GTW9S-61P5 | 51 | ១.៥ | ≤80 | Φ400 | ៤xΦ១០x១៦ | ១៤.៩ | ១៤៤ | ៣៨៤ | ៦.៣ |
| GTW9S-61P6 | 50 | ១.៦ | ≤80 | Φ400 | ៤xΦ១០x១៦ | ១៤.៩ | ១៥៣ | ៤០.៨ | ៦.៧ |
| GTW9S-61P7 | 61 | ១.៧៥ | ≤80 | Φ400 | ៤xΦ១០x១៦ | ១៥.៩ | ១៦៧ | ៤៤៥ | ៧.៣ |
| GT9S-62P0 | ៥៣០ | 2 | ≤80 | Φ400 | ៤xΦ១០x១៦ | ១៨.៣ | ១៩២ | ៥១.២ | ៨.៤ |
| GTN9S-81P0 | ៨១០ | 1 | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ១២.១ | 96 | ២៥.៦ | ៥.៣ |
| GTW9S-81P5 | ៥០០ | 15 | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ១៨.៨ | ១៤៤ | 34 | 8 |
| GTV9S-81P6 | ៨១០ | ១.៦ | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ១៨.៨ | ១៥៣ | ៤០.៨ | ៨.៥ |
| GTW9S-81P7 | ៨០០ | ១.៧៥ | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២០.៧ | ១៦៧ | ៤៤.៥ | ៩.៣ |
| GTW9S-82P0 | ៨០០ | 2 | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២៣.២ | ១៩២ | ៥១.២ | ១០.៧ |
| GTW9S-101P0 | ១០០០ | 1 | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ១៤.៧ | 96 | ២៥.៦ | ៦.៥ |
| GTW9S-101P5 | ១០០០ | ១.៥ | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២២.៩ | ១៤៤ | ៣.៤ | ៩.៨ |
| GTN9S-101P6 | ១០០០ | ១.៦ | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២២.៩ | ១៥៣ | ៤០.៨ | ១០.៤ |
| GTN9S-101P7 | ១០០០ | ១.៧៥ | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២៥.១ | ១៦៧ | ៤៤.៥ | ១១.៤ |
| GTW9S-102P0 | ១០០០ | 2 | ≤80 | Φ400 | ៥xΦ១០x១៦ | ២៨.២ | ១៩២ | ៥១.២ | ១៣.១ |
| GTN9S-111P0 | ១១៥០ | 1 | ≤80 | Φ400 | ៨xΦ៨x១២ | ១៧.២ | ១១២ | ២៩.៩ | ៧.៦ |
| GTWN9S-111P5 | ១១៥០ | ១.៥ | ≤80 | Φ400 | ៨xΦ៨x១២ | ២៦.៣ | ១៦៨ | ៤៤.៨ | ១១.៤ |
| GTW9S-111P6 | ១១៥០ | ១.៦ | ≤80 | Φ400 | ៨xΦ៨x១២ | ២៦.៣ | ១៨០ | ៤៨០ | ១២.៣ |
| GTWWSS-111P7 | ១១៥០ | ១.៧៥ | ≤80 | Φ400 | ៨xΦ៨x១២ | 29 | ១៩៨ | ៥២.៨ | ១៣.៥ |
| GTWSS-112P0 | ១១៥០ | N | ≤80 | Φ400 | ៨xΦ៨x១២ | ៣៣.១ | ២២៥ | 60 | ១៥.៣ |
ម៉ាស៊ីនអូសទាញប្រភេទមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ស៊េរី Torin GTW9S។ សម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ជណ្តើរយន្ត ឬជណ្តើរយន្តផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមានលក់ម៉ាក និងម៉ូដែលជាច្រើន។