| Especificación | Carga (kg) | Velocidade de elevación (ms) | Altura (m) | Diámetro da polea (mm) | Polea de corda (mm) | Corrente (A) | velocidade nominal | Frecuencia (Hz) | Potencia (kW) |
| GTW9S-61P0 | 61 | 1 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 96 | 25,6 | 4.2 |
| GTW9S-61P5 | 51 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14,9 | 144 | 384 | 6.3 |
| GTW9S-61P6 | 50 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14,9 | 153 | 40,8 | 6.7 |
| GTW9S-61P7 | 61 | 1,75 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15,9 | 167 | 445 | 7.3 |
| GT9S-62P0 | 530 | 2 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| GTN9S-81P0 | 810 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 12.1 | 96 | 25,6 | 5.3 |
| GTW9S-81P5 | 500 | 15 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18,8 | 144 | 34 | 8 |
| GTV9S-81P6 | 810 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18,8 | 153 | 40,8 | 8,5 |
| GTW9S-81P7 | 800 | 1,75 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20,7 | 167 | 44,5 | 9.3 |
| GTW9S-82P0 | 800 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| GTW9S-101P0 | 1000 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.7 | 96 | 25,6 | 6,5 |
| GTW9S-101P5 | 1000 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22,9 | 144 | 3.4 | 9.8 |
| GTN9S-101P6 | 1000 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22,9 | 153 | 40,8 | 10.4 |
| GTN9S-101P7 | 1000 | 1,75 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 25.1 | 167 | 44,5 | 11.4 |
| GTW9S-102P0 | 1000 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 28.2 | 192 | 51.2 | 13.1 |
| GTN9S-111P0 | 1150 | 1 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 17.2 | 112 | 29,9 | 7.6 |
| GTWN9S-111P5 | 1150 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 168 | 44,8 | 11.4 |
| GTW9S-111P6 | 1150 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 180 | 480 | 12.3 |
| GTWWSS-111P7 | 1150 | 1,75 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 29 | 198 | 52,8 | 13,5 |
| GTWSS-112P0 | 1150 | N | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33.1 | 225 | 60 | 15.3 |
Máquina de tracción síncrona sen engrenaxes de imán permanente Torin serie GTW9S. Para calquera outro compoñente de ascensor ou escaleira mecánica que poida precisar, póñase en contacto connosco. Ofrecemos varias marcas e modelos.