94102811

Na'urar ɗagawa ta hydraulic mai nauyin OH80 175 210 275 425

Ma'ajiyar ta fi dacewa da capsules ko a ƙarƙashin nauyi, ana shigar da makullin tsaro ta cikin liba don aiwatar da aiki, ana iya zaɓar sake saitawa da hannu ko sake saitawa ta atomatik, kuma ya kamata a daidaita yanayin matsayinsa bisa ga ainihin shigarwar.


  • Alamar kasuwanci: Janar
  • Nau'i: OH-10(1.0ms)
    OH-16(1.6ms)
    OH-20(2.0ms)
    OH-65(0.63ms)
    OH-70(1.0ms)
    OH-80(1.0ms)
    OH-175(1.6ms)
    OH-210(1.75ms)
    OH-220(1.75ms)
    OH-275(2.0ms)
    OH-425(2.5ms)
  • Mai dacewa: Janar
  • Cikakken Bayani game da Samfurin

    Nunin Samfura

    Lif-mota-mai rage nauyin-hydraulic-buffer-OH80-175-210-275-425.....

    Bayani dalla-dalla

    Teburin taƙaitaccen sigar samfurin buffer

    A'a. Nau'i Nau'in Samfuri An yi wa spoiled rotted
    (m/s)
    Bufier quaity rango
    (Kg)
    Tafiyar Matsi
    S(ml)
    Jiha mai 'yanci
    H(mem)
    Daidaita girman
    b*a(mm)
    HL246 Mai mai
    (L)
    1 OH-65 Na'ura mai aiki da karfin ruwa buffer ≤0.63 500-4600kg 65 350 100 × 150 0.45
    2 OH-70 ≤1.0 300-2500kg 70 305 80×210 0.50
    3 OH-80 ≤1.0 600-3000kg 80 315 90×150 0.40
    4 SH-80A ≤1.0 1000-4600kg 80 405 90×150 0.52
    5 OH-175 ≤1.6 600-3000kg 175 510 90×150 0.60
    6 OH-210 ≤1.75 700-3600kg 210 600 90×150 0.80
    7 OH-220 ≤1.75 600-2500kg 220 780 80×210 1.30
    8 OH-275 ≤2.0 800-3800kg 275 790 80×210 1.50
    9 OH-425 ≤2.5 820-3600kg 425 1130 100 × 150 2.50
    10 OH-10 ≤1.0 300-2500kg 100 390 90×150 0.50
    11 OH-16 ≤1.6 700-5300kg 175 625 100 × 210 1.70
    12 OH-20 ≤2.0 1000-5300kg 290 915 100 × 210 2.60
    13 OH-J11 Ma'ajiyar Polyurethane ≤0.63 500-1500kg 35-55 60 95×95 /
    14 OH-J21 ≤1.0 600-4500kg 80-140 145 125×125 /

    Lura: Sigogi da ke sama za su kasance ƙarƙashin rahoton gwajin nau'in da ya dace.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

    Kayayyaki masu alaƙa