| WECO 917A61 mau palena ʻenehana |
| Ka helu o nā kaola (Max.) | 94 |
| Kaiapuni hana | -20 ℃—+65 ℃ |
| Māmā Māmā | ≤100000Lux |
| Hoʻomanawanui kū pololei | +1-10mm,7° |
| ʻO ka hoʻomanawanui ʻaloʻalo | +/-3mm,5° |
| Anana | H2000mm*W24mm*D11mm |
| ʻIke kiʻekiʻe | 20mm-1841mm |
| ʻIke ʻana i ka laulā | 0-3m |
| Manawa pane | 36.5ms |
| Hoʻohana mana | ≤4W a i ʻole 100Ma @DC24V |
| Hoʻopuka hōʻailona | Hoʻopuka hoʻokuʻu (AC220V, AC110V, DC24V) a i ʻole ka hopena Transistor (NPN, PNP) |
| Hōʻailona mana LED ma ka mea hoʻokipa | LED ʻōmaʻomaʻo ke ʻike ʻia |
| Hōʻike kūlana LED i ka mea hoʻokipa | LED ʻulaʻula ke ʻike ʻia |
| Ka helu o nā diodes | 17 pai (34 mau ʻāpana) |
| Laulā diodes infra red | 117.5mm |
| Hoʻomanaʻo leo | Buzzer In RX, ma hope o ka ʻike mau ʻana no 15s, buzzer On |
| EMC | EN12015,EN12016 |
| Haʻalulu | 20 a i 500Hz 4 mau hola no ke koʻi xYZ Ka haʻalulu Sinuaoidal 30Hzrms 30mins no ke koʻi xYZ |
| Papa Palekana | IP54(TX,RX),IP31(Pahu mana) |
| Palapala | CE |
| Palapala Hoʻokō maikaʻi | 12 mau mahina ma hope o ka hoʻouna ʻana |
Hiki ke hoʻokomo pololei ʻia kēia pale māmā a hoʻohana ʻia ma ka hapa nui o nā elevators brand. Inā pilikia ʻoe e like me ka hoʻonohonoho ʻana i nā hoʻololi ʻenehana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.
Inā makemake ʻoe e hoʻonui i ka hana o ka pale kukui ʻeleʻele kumu, hiki iā ʻoe ke hoʻohana pololei i kēia pale kukui. ʻO kaʻike i ka hoʻololiʻana i nā pale māmā e hōʻike anaʻaʻole e hoʻololi i ka pale māmā me ka maʻalahi!