| Hom | Hom | Qauv | Sib cuag |
| CHINT | JZC1-04 JZC1-04/Z | Ib txheej | 0 NPO + 4 NC |
| JZC1-13 JZC1-13/Z | Ib txheej | 1 NOS + 3 NC | |
| JZC1-22 JZC1-22/Z | Ib txheej | 2 NO + 2 NCO | |
| JZC1-31 JZC1-31/Z | Ib txheej | 3 NPO + 1 NC | |
| JZC1-40 JZC1-40/Z | Ib txheej | 4 NO | |
| JZC1-44 JZC1-44/Z | Ob txheej txheej | 4 NPO + 4 NC | |
| JZC1-53 JZC1-53/Z | Ob txheej txheej | 5 NPO + 3 NC | |
| JZC1-62 JZC1-62/Z | Ob txheej txheej | 6 NPO + 2 NC | |
| JZC1-71 JZC1-71/Z | Ob txheej txheej | 7 NPO+1NC | |
| JZC1-80 JZC1-80/Z | Ob txheej txheej | 8 NO | |
| Chev ntsuas tswj fais fab mov voltage (Us): AC380V / 220V / 127V / 110V / 48V / 36V / 24V; DV12V/24V/36V/48V/110V/220V | |||
CHINT of Elevator Contactor Relay JZC1-44 22 53 62 71 80Z DC24 36 220 380V. JZC1 series contactor relays feem ntau yog siv hauv kev tswj Circuit Court nrog AC 50Hz lossis 60Hz, ntsuas kev ua haujlwm voltage txog 660V lossis DC rated ua haujlwm voltage txog 600V. Lawv siv los tswj ntau yam sib nqus coils thiab ua kom nrov nrov thiab xa cov teeb liab hluav taws xob. Lawv yog cov khoom tseem ceeb uas tsis muaj hluav taws xob tsawg rau kev tswj tsis siv neeg thiab cov chaw taws teeb tswj.
-Txoj tooj liab coil
- Hluav taws kub retardant vaj tsev
- Muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov