| Waitohu | Momo | Hanganga | Hoapā āwhina |
| CHINT | JZC1-04 JZC1-04/Z | Papa kotahi | 0NO+4NC |
| JZC1-13 JZC1-13/Z | Papa kotahi | 1NO+3NC | |
| JZC1-22 JZC1-22/Z | Papa kotahi | 2NO+2NC | |
| JZC1-31 JZC1-31/Z | Papa kotahi | 3NO+1NC | |
| JZC1-40 JZC1-40/Z | Papa kotahi | 4NO | |
| JZC1-44 JZC1-44/Z | Paparanga takirua | 4NO+4NC | |
| JZC1-53 JZC1-53/Z | Paparanga takirua | 5NO+3NC | |
| JZC1-62 JZC1-62/Z | Paparanga takirua | 6NO+2NC | |
| JZC1-71 JZC1-71/Z | Paparanga takirua | 7NO+1NC | |
| JZC1-80 JZC1-80/Z | Paparanga takirua | 8NO | |
| Ngaohiko mana whakahaere whakatauranga koiri (Us): AC380V / 220V / 127V / 110V / 48V / 36V / 24V; DV12V / 24V / 36V / 48V / 110V / 220V | |||
CHINT Whakawhitiwhiti Whakapā Ararewa JZC1-44 22 53 62 71 80Z DC24 36 220 380V. Ko ngā whakawhiti whakapā raupapa JZC1 e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ara iahiko whakahaere me te AC 50Hz, 60Hz rānei, te ngaohiko mahi whakatauranga tae atu ki te 660V, te ngaohiko mahi whakatauranga DC rānei tae atu ki te 600V. E whakamahia ana ēnei hei whakahaere i ngā momo koiri aukume me te whakanui me te tuku tohu hiko. He wāhanga hiko iti-ngaohiko nui ēnei mō te mana aunoa me te mana mamao.
-Ko te koiri parahi katoa
-Whare ātete-mura
-Haumaru, ā, roa hoki