| Spec | Load (kg) | Lift Speed (ms) | Qhov siab (m) | Diam duab (mm) | Hlau hlua (mm) | Tam sim no (A) | Rated Ceev | Ntau zaus (Hz) | Lub zog (kw) |
| GTW9S-61P0 | 61 | 1 | ≤80 | Φ400 | 4x 10 x 16 | 9.7 ib | 96 | 25.6 ib | 4.2 |
| GTW9S-61P5 | 51 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 4x 10 x 16 | 14.9 Nws | 144 | 384 ib | 6.3 |
| GTW9S-61P6 | 50 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 4x 10 x 16 | 14.9 Nws | 153 | 40.8 ib | 6.7 |
| GTW9S-61P7 | 61 | 1.75 ib | ≤80 | Φ400 | 4x 10 x 16 | 15.9 ib | 167 | 445 | 7.3 |
| GT9S-62P0 | 530 | 2 | ≤80 | Φ400 | 4x 10 x 16 | 18.3 ib | 192 | 51.2 ib | 8.4 ib |
| GTN9S-81P0 | 810 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 12.1 | 96 | 25.6 ib | 5.3 |
| GTW9S-81P5 | 500 | 15 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 18.8 ib | 144 | 34 | 8 |
| GTV9S-81P6 | 810 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 18.8 ib | 153 | 40.8 ib | 8.5 |
| GTW9S-81P7 | 800 | 1.75 ib | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 20.7 ib | 167 | 44.5 ib | 9.3 |
| GTW9S-82P0 | 800 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 23.2 | 192 | 51.2 ib | 10.7 ib |
| GTW9S-101P0 | 1000 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 14.7 ib | 96 | 25.6 ib | 6.5 |
| GTW9S-101P5 | 1000 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 22.9 ib | 144 | 3.4 | 9.8 ib |
| GTN9S-101P6 | 1000 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 22.9 ib | 153 | 40.8 ib | 10.4 |
| GTN9S-101P7 | 1000 | 1.75 ib | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 25.1 ib | 167 | 44.5 ib | 11.4 |
| GTW9S-102P0 | 1000 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5 x 10 x 16 | 28.2 ib | 192 | 51.2 ib | 13.1 |
| GTN9S-111P0 | 1150 | 1 | ≤80 | Φ400 | 8 x12 | 17.2 ib | 112 | 29.9 ib | 7.6 |
| GTWN9S-111P5 | 1150 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 8 x12 | 26.3 | 168 | 44.8 ib | 11.4 |
| GTW9S-111P6 | 1150 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 8 x12 | 26.3 | 180 | 480 | 12.3 |
| GTWWSS-111 P7 | 1150 | 1.75 ib | ≤80 | Φ400 | 8 x12 | 29 | 198 | 52.8 ib | 13.5 Nws |
| GTWS-112P0 | 1150 | N | ≤80 | Φ400 | 8 x12 | 33.1 | 225 | 60 | 15.3 |
Torin GTW9S series ruaj khov hlau nplaum synchronous gearless traction tshuab. Rau lwm yam of elevator lossis escalator Cheebtsam koj xav tau, thov hu rau peb. Peb muab ntau hom thiab qauv.