| Waitohu | Momo | Hanganga | Te whakapiri awhina |
| KINI | JZC1-04 JZC1-04/Z | Paparanga kotahi | 0KORE+4NC |
| JZC1-13 JZC1-13/Z | Paparanga kotahi | 1KORE+3NC | |
| JZC1-22 JZC1-22/Z | Paparanga kotahi | 2NO+2NC | |
| JZC1-31 JZC1-31/Z | Paparanga kotahi | 3KORE+1NC | |
| JZC1-40 JZC1-40/Z | Paparanga kotahi | 4KORE | |
| JZC1-44 JZC1-44/Z | Paparanga rua | 4KORE+4NC | |
| JZC1-53 JZC1-53/Z | Paparanga rua | 5KORE+3NC | |
| JZC1-62 JZC1-62/Z | Paparanga rua | 6KORE+2NC | |
| JZC1-71 JZC1-71/Z | Paparanga rua | 7KORE+1NC | |
| JZC1-80 JZC1-80/Z | Paparanga rua | 8KORE | |
| Poraka whakatauhia ngaohiko mana supply mana (Tatou): AC380V / 220V / 127V / 110V / 48V / 36V / 24V ; DV12V / 24V / 36V / 48V / 110V / 220V | |||
CHINT Elevator Whakapā Rere JZC1-44 22 53 62 71 80Z DC24 36 220 380V. JZC1 raupapa contactor tānga e te nuinga whakamahia i roto i iahiko mana ki AC 50Hz 60Hz ranei, whakatau ngaohiko mahi ki runga ki te 660V ranei DC whakatau ngaohiko mahi ki runga ki te 600V. Ka whakamahia ki te whakahaere i nga momo kowiri autō me te whakanui me te tuku tohu hiko. He mea nui nga waahanga hiko iti-ngaohiko mo te mana aunoa me te mamao.
-Katoa Coil Coil
-Ko nga whare noho mura
-Haumaru me te roa