| Spec | Utaina (kg) | Tere Hiki (m/s) | Teitei (m) | Sheave Dia. (mm) | Herehere taura (mm) | o nāianei (A) | Te taipana (Nm) | Tere Whakatau (rpm) | Auautanga (Hz) | Mana (kW) |
| GTW5-130P5 | 1350 | 0.5 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 13 | 1050 | 40 | 10.5 | 4.4 |
| GTW5-131PD | 1350 | 1.0 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 24.3 | 1050 | 79 | 21 | 8.8 |
| GTW5-181P6 | 1350 | 1.6 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 34.6 | 1050 | 126 | 33.6 | 14.2 |
| GTW5-131P7 | 1350 | 1.8 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 37.4 | 1050 | 138 | 36.8 | 15.5 |
| GTW5-132PD | 1350 | 2.0 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 41.9 | 1050 | 158 | 42 | 17.6 |
| GTW5-160P5 | 1600 | 0.5 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 14.6 | 1250 | 40 | 10.5 | 5.3 |
| GTW5-161PD | 1600 | 1.0 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 27.4 | 1250 | 79 | 21 | 10.5 |
| GTW5-161P6 | 1600 | 1.6 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 39.8 | 1250 | 126 | 33.6 | 18.5 |
| GTW5-161P7 | 1600 | 1.8 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 44 | 1250 | 138 | 36.8 | 18.1 |
| GTW5-162PD | 1600 | 2.0 | ≤80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 49.5 | 1250 | 158 | 42 | 20.7 |
| GTW5-200P5 | 2000 | 0.5 | ≤80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 18 | 1560 | 40 | 10.5 | 6.5 |
| GTw5-201PD | 2000 | 1.0 | ≤80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 31.7 | 1560 | 79 | 21 | 13 |
| GTW5-201P6 | 2000 | 1.6 | ≤80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 50 | 1560 | 126 | 33.6 | 20.7 |
| GTw5-201P7 | 2000 | 1.8 | ≤80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 53.8 | 1560 | 138 | 36.8 | 22.6 |
| GTw5-202PD | 2000 | 2.0 | ≤80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 60.7 | 1560 | 158 | 42 | 26 |
Korero:
1. Ka taea te whirihora i te miihini me te tuku a-ringa mamao me te waea 4 mita
2,Kare e taea te whirihora i te miihini me te wira ringaringa.
3. E toru nga waahi ka whakamahia noa ki te ahua o te 2000kg te utaina.
Torin ararewa GTW5 karekau karekau tukutahi miihini wlevator traction miihini. Mo etahi atu waahanga ararewa, escalator ranei, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau. Ka tukuna e matou he momo tohu me nga tauira.