| Mīhini Toia Ararewa | ||||||
| Utaina Pūmau Mōrahi | 12500kg | |||||
| Whakahaere | VVVF | |||||
| Pēki | DC110V 2.2A AC220V 4.4A/2.2A | |||||
| Pēki ohorere | AC220V, 0.2410.12A | |||||
| Taumaha | 1450kg | |||||
| Utaina (kg) | Tere Hiki (m/h) | Whakatau | Diamita o te Hiri (mm) | He taura here (mm) | Mana Mōta (kW) | Pou |
| 2000 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 11 | 6 |
| 2000 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 18.5 | 6 |
| 2000 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 26 | 4 |
| 2000 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2000 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 0.5 | 69:1 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 15 | 6 |
| 2500 | 1.0 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 22 | 6 |
| 2500 | 1.5 | 69:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 30 | 4 |
| 2500 | 1.75 | 61:2 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 37 | 4 |
| 2500 | 2.0 | 82:3 | Φ700 | 8xΦ16x25 | 45 | 4 |
Mīhini kukume ararewa taputapu kutukutu Torin YJ320A. Mō ētahi atu pārongo, tēnā whakapā mai. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato ratonga pai rawa atu ki a koe.