| Te maha o nga kurupae(Max.) | 94 |
| Te taiao whakahaere | -20°C-+65°C |
| Te Maamaa | 100000Lux |
| Whakaaetanga poutū | +/-15mm,7° |
| Whakapae | +/-3mm,5° |
| Ahu | H2000mm*W24mm*D11mm |
| Te kimi teitei | 20mm-1841mm |
| Awhe rapunga | 0-4m |
| Wā Whakautu | 45ms |
| Te whakapau kaha | ≤4Wor100Ma@DC24V |
| Huaputa tohu | Putanga Relayout(AC220V,AC110V,DC24V) ranei WhakawhitiPutanga(NPN,PNP) |
| LEDpowerIndicatorinreceiver | YellwLEDwhenitisdetecting |
| LEDstatusIndicatorinreceiver | WheroWhenitis detecting |
| Te maha o ngadiodes | 17 takirua(34pcs) |
| Infrareddiodesrange | 117.5mm |
| Whakamahara reo | BuzzerInRX, i muri i te rapunga tonu mo te 15s, buzzeron |
| EMC | EN12015,EN12016 |
| |Wiiri | 20to500Hz4hoursperX-Y-ZaxisSinuaoidalvibration |
| 30Hzrms30minsPerX-Y-Zaxis | |
| Taumata Tiaki | |IP54(TX,RX),IP31(Pouakahiko) |
WECO pūoko 917A71-AC220 ararewa kuaha pūoko, WECO arai kuaha pūoko arai marama haumaru. Mena ka hiahia koe ki etahi atu hua, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Ka whakaekea e matou nga momo waahanga ararewa.