| Whakatakotoranga/ Tau wahi | Whānui/mm | Te matotoru/mm | Te maha o te matua waea | Toia | Te ahua |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | e rua nga taha me te raina waho |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Ko tetahi taha me te momo raina 'V', ko tetahi taha kaore he raina |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | e rua nga taha me te raina waho |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | e rua nga taha me te raina waho |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | e rua nga taha me te raina waho |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | e rua nga taha me te raina waho |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Ko tetahi taha me te momo raina 'W', ko tetahi taha kaore he raina |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | e rua nga taha me te raina waho |
Ko te punaha hiko o te whitiki hiko he reanga hou o te miihini miihini-iti ake te punaha hikoi hikoi i hangaia i runga i te whitiki whakawhiti hiato papatahi, tana miihini miihini me te taputapu aroturuki haumaru. Ka whakatauritea ki te punaha taura waea tuku iho, ko te punaha hiko whitiki maitai hou he huringa hurihuri i roto i te haumi, te whakamahi waahi, nga utu whakahaere, me te pono.
Ki te whakatauritea ki te punaha taura waea rino tuku iho, ka whakawhirinaki te punaha hiko o te whitiki maitai i runga i nga ahuatanga ngawari o te whitiki maitai (te iti rawa o te radius piko 80-100mm), ka taea te hanga i te miihini hikoi, whakamuri i te paihere me etahi atu waahanga kia pai ake. Ko te papanga polymer e hipoki ana i te paparanga o waho o te riu maitai hiato he whakamarumaru pai mo te taura waea rino o roto, na reira ka hanga uara hurihuri mo nga kaihoko mutunga.