Me pēhea te ine i te diameter o te taura waea
He mea nui te tikanga tika mō te ine i te taura waea mō te whiriwhiri i te diameter o te taura waea, me te kohikohi raraunga mō te huringa o te diameter o te taura waea i te wā e whakamahia ana. E ai ki te pikitia i raro nei, ahakoa he tika, he hē rānei te tikanga ine o te diameter o te waea maitai, ka tino rerekē ngā raraunga ine ka riro mai.
| Puka tūtohutanga mō te kōwhiringa tauira | |||
| Tauira taura waea maitai | Diameter(mm) | Kōrero | |
| Taura waea whakawhāiti tere Taura waea kukume | 6*19S+PP-6.0 | 6 | Mō te kaiwhakahaere tere (uho nairona, diameter 6mm) Kaiwhakahaere tere ararewa |
| 8*19S+PP-8.0 | 8 | Mō te kaiwhakahaere tere (uho nairona, diameter 8mm) Kaiwhakahaere tere ararewa | |
| Taura waea kukume | 8*19S+NF-8.0 | 8 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 25 (te whānui o te matua hemp 8mm) te tere ararewa ≤1.75m/S |
| 8*19S+NF-10.0 | 10 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (te whānui o te matua hemp 10mm) te tere ararewa ≤ 2 m/S | |
| 8*19S+NF-11.0 | 11 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (diameter matua heme 11mm) tere ararewa ≤ 2 m/S | |
| 8*19S+NF-12.0 | 12 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (diameter matua heme 12mm) tere ararewa ≤ 2 m/S | |
| 8*19S+NF-13.0 | 13 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (te whānui o te matua hemp 13mm) te tere ararewa ≤ 2 m/S | |
| 8*19S+NF-14.0 | 14 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (diameter matua heme 14mm) tere ararewa ≤ 2 m/S | |
| 8*19S+NF-16.0 | 16 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 30 (te whānui o te matua hemp 16mm) te tere ararewa ≤1.75m/S | |
| 8*19S+8*7+PP-8.0 | 8 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 40 (te whānui o te matua maitai-haurua 8mm) tere ararewa ≤ 2.5 m/S | |
| 8*19S+8*7+PP-10.0 | 10 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 40 (te diameter matua maitai-haurua 10mm) te tere ararewa ≤3.5m/S | |
| 8*19S+8*7+PP-12.0 | 12 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 40 (te diameter matua maitai-haurua 12mm) tere ararewa ≤3.5m/S | |
| 8*19S+8*7+PP-13.0 | 13 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 50 (te diameter matua maitai-haurua 13mm) te tere ararewa ≤3.5m/S | |
| 8*19S+8*7+1*19S-8.0 | 8 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 50 (te whānui o te matua maitai katoa he 8mm) te tere o te ararewa ≤ 4 m/S | |
| 8*19S+8*7+1*19S-10.0 | 10 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 50 (te whānui o te matua maitai katoa he 10mm) te tere o te ararewa ≤ 4 m/S | |
| 8*19S+8*7+1*19S-12.0 | 12 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 50 (te whānui o te matua maitai katoa he 12mm) te tere o te ararewa ≤ 4 m/S | |
| 8*19S+8*7+1*19S-13.0 | 13 | E pā ana ki ngā papa i raro iho i te 50 (te whānui o te matua maitai katoa he 13mm) te tere o te ararewa ≤ 4 m/S | |
Hei whakarite i te hototahitanga, tēnā homai te waitohu, te tauira, te nama wāhanga rānei o tō ararewa. Ka taea hoki e koe te tuku mai i ngā whakaahua o te wāhanga o nāianei, inā koa te tapanga, ngā taipitopito hononga rānei. Mā tā mātou tīma hangarau koe e āwhina ki te manatoko i te whakakapinga tika.
Ka tukuna e mātou ngā wāhanga taketake me ngā whakakapinga hototahi kounga teitei mō ngā waitohu nui pēnei i a KONE, Otis, me ētahi atu. Kua whakamatautauria ngā hua katoa kia pono ai te mahi.
He iti te MOQ o te nuinga o ngā hua, kotahi noa iho rānei ngā ota tauira. He pai ake te utu mō ngā ota papatipu.
E toru ā mātou whare putunga kei Saudi Arabia, Jiangsu, me Xi'an, e whakarite ana i te pumau o ngā taonga me te tuku tere kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kiritaki o te ao.
Ka whakaaetia e mātou a T/T, Western Union, Alipay, me ētahi atu tikanga utu noa, e whakarato ana i ngā kōwhiringa ngāwari mō ā mātou kiritaki o te ao.
Ae, he tau kotahi te wā whakamana mō te nuinga o ngā hua.
Ae, ka tukuna e mātou te ao katoa mā DHL, FedEx, UPS, uta rererangi, uta moana rānei, kei runga i ō hiahia me tō hiahia nui.
Ae, ka whakaratohia e tā mātou tīma mātau te tautoko kōwhiringa i mua i te hoko me te āwhina hangarau i muri i te hoko hei āwhina i te tāutanga me te whakahaere tika.