| मोंडारिव्ह लिफ्ट गियरलेस ट्रॅक्शन मोटर Mck100 | |||||||||||||
| प्रकार | तपशील | E1v भार (किलो) | E1v वेग (मी/से) | शेव्ह व्यास (मिमी) | शीव्ह ग्रूव्ह | वर्तमान (अ) | पॉवर (किलोवॅट) | वेग (r/मिनिट) | वारंवारता (हर्ट्झ) | टॉर्क (एनएम) | खांब | एल (मिमी) | L1 (मिमी) |
| एमसीके१०० | ३२०-०.५अ | ३२० | ०.५ | ३२० | ३Φ८Φ१२ | 3 | १.१ | 60 | 10 | १८० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ३२०-०.६३अ | ३२० | ०.६३ | ३२० | ३Φ८Φ१२ | 3 | १.४ | 75 | १२.५ | १८० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ३२०-१.०अ | ३२० | 1 | ३२० | ३Φ८Φ१२ | 5 | २.२ | ११९ | १९.८ | १८० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ३२०-१.५अ | ३२० | १.५ | ३२० | ३Φ८Φ१२ | 8 | ३.४ | १७९ | २९.८ | १८० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ४५०-०.५अ | ४५० | ०.५ | ३२० | ४ø८ø१२ | 5 | १.६ | 60 | 10 | २५० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ४५०-०.६३अ | ४५० | ०.६३ | ३२० | ४ø८ø१२ | 5 | 2 | 75 | १२.५ | २५० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ४५०-१.०अ | ४५० | 1 | ३२० | ४ø८ø१२ | 7 | ३.१ | ११९ | १९.८ | २५० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ४५०-१.५अ | ४५० | १.५ | ३२० | ४ø८ø१२ | 11 | ४.७ | १७९ | २९.८ | २५० | 20 | २५१ | 52 |
| एमसीके१०० | ६३०-०.५अ | ६३० | ०.५ | ३२० | ५ø८ø१२ | 7 | २.१ | 60 | 10 | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
| एमसीके१०० | ६३०-०.६३अ | ६३० | ०.६३ | ३२० | ५ø८ø१२ | 7 | २.७ | 75 | १२.५ | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
| एमसीके१०० | ६३०-१.०अ | ६३० | 1 | ३२० | ५ø८ø१२ | 10 | ४.२ | ११९ | १९.८ | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
| एमसीके१०० | ६३०-१.५अ | ६३० | १.५ | ३२० | ५ø८ø१२ | 16 | ६.४ | १७९ | २९.८ | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
| एमसीके१०० | ६३०-१.६अ | ६३० | १.६ | ३२० | ५ø८ø१२ | 16 | ६.८ | १९१ | ३१.८ | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
| एमसीके१०० | ६३०-१.७५अ | ६३० | १.७५ | ३२० | ५ø८ø१२ | 16 | ७.४ | २०९ | ३४.८ | ३४० | 20 | २६१ | 57 |
मोंडारिव्ह लिफ्ट गियरलेस ट्रॅक्शन मशीन MCK100, कायमस्वरूपी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रॅक्शन मशीन. जर तुम्हाला इतर मॉडेल्सची आवश्यकता असेल तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.