94102811

Masini toso e leai se gear e lifti a le Mondarive MCK100

Mo le filifiliga o oloa, e manaʻomia ona e tuʻuina mai le igoa o le masini e faʻaaogaina, se ata o le pito i luma o le masini, ma se laulau o faʻatulagaga o le masini e faʻaaogaina ai le masini e toso ai. Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le auaunaga a tagata faʻatau mo nisi faʻamatalaga.


  • Fa'ailoga: Mondaive
  • Ituaiga: MCK100
  • Fa'aoga: Aoao
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fa'aaliga o le Oloa

    Masini toso e leai se gear e lifti ai le Mondarive MCK100....

    Fa'amatalaga auiliili

    Modarive Elevator Gearless Traction Motor Mck100
    Ituaiga Fa'amatalaga E1v Avega (kg) E1v Saosaoa (m/s) Lapo'a o le Sheave (mm) Alavai o le Sheave Taimi nei (A) Malosiaga (kw) Saosaoa (r/min) Freq (Hz) Malosiaga (Nm) Tagata Polani L (mm) L1 (mm)
    MCK100 320-0.5A 320 0.5 320 3Φ8Φ12 3 1.1 60 10 180 20 251 52
    MCK100 320-0.63A 320 0.63 320 3Φ8Φ12 3 1.4 75 12.5 180 20 251 52
    MCK100 320-1.0A 320 1 320 3Φ8Φ12 5 2.2 119 19.8 180 20 251 52
    MCK100 320-1.5A 320 1.5 320 3Φ8Φ12 8 3.4 179 29.8 180 20 251 52
    MCK100 450-0.5A 450 0.5 320 4ø8ø12 5 1.6 60 10 250 20 251 52
    MCK100 450-0.63A 450 0.63 320 4ø8ø12 5 2 75 12.5 250 20 251 52
    MCK100 450-1.0A 450 1 320 4ø8ø12 7 3.1 119 19.8 250 20 251 52
    MCK100 450-1.5A 450 1.5 320 4ø8ø12 11 4.7 179 29.8 250 20 251 52
    MCK100 630-0.5A 630 0.5 320 5ø8ø12 7 2.1 60 10 340 20 261 57
    MCK100 630-0.63A 630 0.63 320 5ø8ø12 7 2.7 75 12.5 340 20 261 57
    MCK100 630-1.0A 630 1 320 5ø8ø12 10 4.2 119 19.8 340 20 261 57
    MCK100 630-1.5A 630 1.5 320 5ø8ø12 16 6.4 179 29.8 340 20 261 57
    MCK100 630-1.6A 630 1.6 320 5ø8ø12 16 6.8 191 31.8 340 20 261 57
    MCK100 630-1.75A 630 1.75 320 5ø8ø12 16 7.4 209 34.8 340 20 261 57

    Masini toso e leai se vili e le Mondarive MCK100, masini toso e leai se vili e fa'aaoga ai le maneta tumau. Afai e te mana'omia isi fa'ata'ita'iga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou