| एफडी३५२ए | एफडी४२२ए | |
| एकूण परिमाणे मिमी | ४५०*१३०*१५० | ५१८*१३०*१५० |
| इम्पेलरचे परिमाण मिमी | ९८*३५२ | ९८*४२२ |
| एअर आउटलेटचे परिमाण मिमी | ३९२*३४ | ४६२*३४ |
| माउंटिंग होलचे परिमाण | ४१२*९० | ४८२*९० |
| रेटेड वेग r/min | ११००±१०० | १०५०±१०० |
| रेटेड हवेचे घनफळ m³/मिनिट | ५.५±०.५ | ६±०.५ |
| आवाज मर्यादा dB(A) | Lp(A)≤dB(A) | Lw(A)≤dB(A) |
| तापमान वाढ के | ≤५५ हजार | |
| मोटर रेटेड व्होल्टेज | २२० व्होल्ट | |
| मोटर पॉवर | ४० वॅट | |
| मोटर इन्सुलेशन पातळी | E | |
| कपॅसिटर रेटेड व्होल्टेज | ४०० व्होल्ट | |
| मोटरची रेटेड वारंवारता | ५० व्होल्ट | |
| मोटर पोल क्रमांक | 4P | |
| धारकता | १.०μF | |
लिफ्टच्या डब्यावरील टॉप क्रॉस फ्लो फॅन FD422A FD352A, XIZI Otis लिफ्टसाठी योग्य. जर तुम्ही पर्यायी मॉडेल्स शोधत असाल, तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधायला अजिबात संकोच करू नका, आमच्याकडे अनेक ब्रँड्सच्या लिफ्टच्या भागांची विस्तृत निवड उपलब्ध आहे.