| Mudell | Veloċità tar-rotazzjoni | Volum tal-arja | Daqs tal-ħruġ tal-arja | Dimensjonijiet tal-installazzjoni | Daqs tar-rotor |
| FB-9B | 1230 | 4.5 | 273*43 | 380*90 | 91*266 |
| FB-9B-330 | 1230 | 4.5 | 330*43 | 380*90 | 91*322 |
| FB-1042B | 1230 | 6.5 | 380*43 | 424*70 | 91*370 |
| FB-1042B-J | 1230 | 7 | 420*43 | 450*90 | 91*410 |
| FB-9B-2 | 1230 | 6.5 | 350*43 | 420*90 | 91*320 |
| GYQF-370 | 1230 | 6.5 | 380*43 | 424*70 | 91*330 |
| FB-9K | 1230 | 4.5 | 270*43 | 288*90 | 91*260 |
| FB-1035B | 1230 | 6.5 | 350*43 | 380*90 | 91*330 |
FB-9B-J għandu qoxra tal-plastik u jista' jintuża minflok ma' FB-9B mibjugħ fil-ħanut tagħna. FB-9 huwa dwar punti K. FB-1042B għandu spazjar differenti tat-toqob tal-immuntar. L-ispazjar tat-toqob tal-immuntar ta' dan il-mudell huwa 424mm * 70mm.
Dan l-FB-9B-330 220V jista' jissostitwixxi l-mudell oriġinali ZQF330 200 220V u QF-330 220V (it-toqba tal-immuntar hija 380*90). Il-QF-330 użat minn Yongda Elevator għandu toqob tal-immuntar differenti. Ta' Yongda huwa 424*70 u ma jistax jiġi sostitwit b'dan il-mudell.
Fann FB-9B-2, pitch tat-toqob 420*90, ħruġ tal-arja 350*43. Fann FB-9B-3, pitch tat-toqob 495*90, ħruġ tal-arja 330*43