| Chitetezo chadongosolo | Chiwerengero cha mitengo | Kukonzekera kolumikizana | Chithunzi cha mzere wovotera voteji | Chitsanzo |
| Mtundu wosamva Flux | 4 - mtengo | 3a1b ku | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A1B |
| 2a2b ku | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-2A2B | ||
| 6 - nsi | 5a1b ku | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-5A1B | |
| 4a2b ku | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-4A2B | ||
| 3a3b ku | DC12, 18, 21, 24, 48, 110V | G7SA-3A3B | ||
| Mulingo: koyilo yogwiritsira ntchito 4 mitengo | ||||
| Adavotera mphamvu | Zovoteledwa pano (mA) | Kukana koyilo (Q) | Magetsi opitilila osalekeza (V) | Kugwiritsa ntchito mphamvu (mW) |
| Chithunzi cha DC12V | 30 | 400 | 110% | za360 |
| DC18V | 20 | 900 | ||
| DC21V | 17.1 | 1.225 | ||
| DC24V | 15 | 1,600 | ||
| DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
| Chithunzi cha DC110V | 3.8 | 28.81 | ku420 | |
| Mulingo: koyilo yogwiritsira ntchito 6 mitengo | ||||
| Adavotera mphamvu | Zovoteledwa pano (mA) | Kukana koyilo (Q) | Magetsi opitilila osalekeza (V) | Kugwiritsa ntchito mphamvu (mW) |
| Chithunzi cha DC12V | 41.7 | 288 | 110% | pafupifupi 500 |
| DC18V | 27.8 | 648 | ||
| DC21V | 23.8 | 882 | ||
| DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
| DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
| Chithunzi cha DC110V | 5.3 | 20882 | za580 | |
| Sinthani gawo (gawo lolumikizana) | ||||
| Adavoteledwa | Zovoteledwa panopa | Mphamvu yolumikizirana kwambiri | Kulumikizana kwakukulu pano | Zolumikizana nazo |
| AC250V 6A DC30V 6A | 6A | AC250V, DC125V | 6A | Golide-wokutidwa ndi siliva |
Hitachi Elevator Safety Relay G7SA-2A2B 24VDC Awiri Otsegula Awiri Otsekedwa Mapazi 10 6A 250VAC. Pali yofananira kalozera njanji okwera m'munsi, amenenso mwachindunji welded pa bolodi dera. Zolumikizana ndi golide zokhala ndi moyo wautali wautumiki ndipo ndizodalirika. Komanso perekani Omron solid state relay G7SA-3A1B, G7SA-5A1B, G7SA-4A2B, G7SA-4A4B, G7SA-3A3B.