| Imiterere yo kurinda | Umubare w'inkingi | Iboneza | Igishushanyo cyerekana umurongo wa voltage | Icyitegererezo |
| Ubwoko bwihanganira ibintu | 4-inkingi | 3a1b | DC12 、 18 、 21 、 24 、 48 、 110V | G7SA-3A1B |
| 2a2b | DC12 、 18 、 21 、 24 、 48 、 110V | G7SA-2A2B | ||
| 6-inkingi | 5a1b | DC12 、 18 、 21 、 24 、 48 、 110V | G7SA-5A1B | |
| 4a2b | DC12 、 18 、 21 、 24 、 48 、 110V | G7SA-4A2B | ||
| 3a3b | DC12 、 18 、 21 、 24 、 48 、 110V | G7SA-3A3B | ||
| Urutonde: Gukoresha coil inkingi 4 | ||||
| Ikigereranyo cya voltage | Ikigereranyo cyagenwe (mA) | Kurwanya ibishishwa (Q) | Umubare ntarengwa uhoraho wemewe na voltage (V) | Gukoresha ingufu (mW) |
| DC12V | 30 | 400 | 110% | hafi 360 |
| DC18V | 20 | 900 | ||
| DC21V | 17.1 | 1.225 | ||
| DC24V | 15 | 1.600 | ||
| DC48V | 7.5 | 6.400 | ||
| DC110V | 3.8 | 28.81 | hafi420 | |
| Urutonde: Gukoresha coil 6 inkingi | ||||
| Ikigereranyo cya voltage | Ikigereranyo cyagenwe (mA) | Kurwanya ibishishwa (Q) | Umubare ntarengwa uhoraho wemewe na voltage (V) | Gukoresha ingufu (mW) |
| DC12V | 41.7 | 288 | 110% | hafi 500 |
| DC18V | 27.8 | 648 | ||
| DC21V | 23.8 | 882 | ||
| DC24V | 20.8 | 1.152 | ||
| DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
| DC110V | 5.3 | 20882 | hafi 580 | |
| Hindura igice (igice cyitumanaho) | ||||
| Umutwaro wagenwe | Ikigereranyo cyubu | Umuvuduko ntarengwa wo guhuza | Umubare ntarengwa wo guhuza | Ibikoresho |
| AC250V 6A DC30V 6A | 6A | AC250V 、 DC125V | 6A | Isahani ya zahabu + ivanze |
Umutekano wa Litike ya Hitachi G7SA-2A2B 24VDC Babiri Gufungura Babiri Bafunze 10 Ibirenge 6A 250VAC. Hano harahuza umurongo wa gari ya moshi ushyiraho, ushobora no gusudira muburyo butaziguye. Ihuza ryuzuye zahabu rifite igihe kirekire cyo gukora kandi ryizewe. Tanga kandi Omron ikomeye ya reta ya G7SA-3A1B, G7SA-5A1B, G7SA-4A2B, G7SA-4A4B, G7SA-3A3B.