| மொண்டரிவ் லிஃப்ட் கியர்லெஸ் டிராக்ஷன் மோட்டார் Mck100 | |||||||||||||
| வகை | விவரக்குறிப்பு | E1v சுமை (கிலோ) | E1v வேகம் (மீ/வி) | ஷீவ் விட்டம் (மிமீ) | ஷீவ் க்ரூவ் | தற்போதைய (A) | சக்தி (kw) | வேகம் (r/min) | அதிர்வெண் (Hz) | முறுக்குவிசை (Nm) | கம்பங்கள் | எல் (மிமீ) | எல்1 (மிமீ) |
| எம்சிகே100 | 320-0.5A இன் மதிப்புரைகள் | 320 - | 0.5 | 320 - | 3Φ8Φ12 | 3 | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 60 | 10 | 180 தமிழ் | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 320-0.63A அறிமுகம் | 320 - | 0.63 (0.63) | 320 - | 3Φ8Φ12 | 3 | 1.4 संपिती संपित | 75 | 12.5 தமிழ் | 180 தமிழ் | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 320-1.0A இன் மதிப்புரைகள் | 320 - | 1 | 320 - | 3Φ8Φ12 | 5 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 119 (ஆங்கிலம்) | 19.8 தமிழ் | 180 தமிழ் | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 320-1.5A அளவுருக்கள் | 320 - | 1.5 समानी समानी स्तु� | 320 - | 3Φ8Φ12 | 8 | 3.4. | 179 (ஆங்கிலம்) | 29.8 தமிழ் | 180 தமிழ் | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 450-0.5A அளவுருக்கள் | 450 மீ | 0.5 | 320 - | 4ø8ø12 | 5 | 1.6 समाना | 60 | 10 | 250 மீ | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 450-0.63A அறிமுகம் | 450 மீ | 0.63 (0.63) | 320 - | 4ø8ø12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 தமிழ் | 250 மீ | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 450-1.0A அளவுருக்கள் | 450 மீ | 1 | 320 - | 4ø8ø12 | 7 | 3.1. | 119 (ஆங்கிலம்) | 19.8 தமிழ் | 250 மீ | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 450-1.5A அளவுருக்கள் | 450 மீ | 1.5 समानी समानी स्तु� | 320 - | 4ø8ø12 | 11 | 4.7 தமிழ் | 179 (ஆங்கிலம்) | 29.8 தமிழ் | 250 மீ | 20 | 251 अनिका 251 अनिक� | 52 |
| எம்சிகே100 | 630-0.5A இன் மதிப்புரைகள் | 630 - | 0.5 | 320 - | 5ø8ø12 | 7 | 2.1 प्रकालिका 2. | 60 | 10 | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
| எம்சிகே100 | 630-0.63A அறிமுகம் | 630 - | 0.63 (0.63) | 320 - | 5ø8ø12 | 7 | 2.7 प्रकालिका प्रक� | 75 | 12.5 தமிழ் | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
| எம்சிகே100 | 630-1.0A இன் மதிப்புரைகள் | 630 - | 1 | 320 - | 5ø8ø12 | 10 | 4.2 अंगिरामाना | 119 (ஆங்கிலம்) | 19.8 தமிழ் | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
| எம்சிகே100 | 630-1.5A இன் மதிப்புரைகள் | 630 - | 1.5 समानी समानी स्तु� | 320 - | 5ø8ø12 | 16 | 6.4 தமிழ் | 179 (ஆங்கிலம்) | 29.8 தமிழ் | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
| எம்சிகே100 | 630-1.6A இன் மதிப்புரைகள் | 630 - | 1.6 समाना | 320 - | 5ø8ø12 | 16 | 6.8 தமிழ் | 191 தமிழ் | 31.8 தமிழ் | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
| எம்சிகே100 | 630-1.75A இன் மதிப்புரைகள் | 630 - | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 320 - | 5ø8ø12 | 16 | 7.4 (ஆங்கிலம்) | 209 தமிழ் | 34.8 தமிழ் | 340 தமிழ் | 20 | 261 தமிழ் | 57 |
மோண்டரிவ் லிஃப்ட் கியர்லெஸ் இழுவை இயந்திரம் MCK100, நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவான கியர்லெஸ் இழுவை இயந்திரம். உங்களுக்கு வேறு மாதிரிகள் தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.