| จำนวนลำแสง(สูงสุด) | 94 |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | -20°C-+65°C |
| ภูมิคุ้มกันแสง | 100,000ลักซ์ |
| ความคลาดเคลื่อนแนวตั้ง | +/-15มม.,7° |
| ความคลาดเคลื่อนแนวนอน | +/-3มม.,5° |
| ขนาด | สูง2000มม.*กว้าง24มม.*ลึก11มม. |
| การตรวจจับความสูง | 20มม.-1841มม. |
| การตรวจจับระยะ | 0-4ม. |
| เวลาตอบสนอง | 45มิลลิวินาที |
| การใช้พลังงาน | ≤4Wor100Ma@DC24V |
| สัญญาณเอาท์พุต | เอาต์พุตรีเลย์ (AC220V,AC110V,DC24V) หรือเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (NPN,PNP) |
| ไฟ LED แสดงสถานะบนตัวรับสัญญาณ | ไฟ LED สีเหลืองเมื่อตรวจพบ |
| ไฟแสดงสถานะ LED ในตัวรับสัญญาณ | ไฟ LED สีแดงเมื่อตรวจพบ |
| จำนวนไดโอด | 17คู่(34ชิ้น) |
| อินฟราเรดไดโอดเร้นจ์ | 117.5มม. |
| การเตือนด้วยเสียง | BuzzerInRX หลังจากตรวจจับต่อเนื่อง 15 วินาที Buzzeron |
| อีเอ็มซี | EN12015,EN12016 |
| |การสั่นสะเทือน | 20 ถึง 500 เฮิรตซ์ 4 ชั่วโมงต่อแกน X-Y-Z การสั่นสะเทือนแบบไซน์ออยด์ |
| 30Hzrms30นาทีต่อแกน X-Y-Z | |
| ระดับการป้องกัน | |IP54(TX,RX),IP31(กล่องจ่ายไฟ) |
เซ็นเซอร์ประตูลิฟต์ WECO 917A71-AC220 เซ็นเซอร์ประตูลิฟต์ WECO ม่านแสงนิรภัยตรวจจับประตูลิฟต์ หากคุณต้องการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรดติดต่อเรา เราจัดหาชิ้นส่วนลิฟต์หลากหลายประเภท