| Inani leemitha (Ubuninzi.) | 94 |
| Indalo esebenzayo | -20°C-+65°C |
| LightImmunity | 100000Lux |
| Ukunyamezelana okuthe nkqo | +/-15mm,7 ° |
| Ukunyamezela okuthe tye | +/-3mm,5 ° |
| Imilinganiselo | H2000mm*W24mm*D11mm |
| Ukubona ubude | 20mm-1841mm |
| Uluhlu lokukhangela | 0-4m |
| Ixesha lokuphendula | 45ms |
| Ukutya umbane | ≤4Wor100Ma@DC24V |
| Ukukhutshwa komqondiso | Relayoutput(AC220V,AC110V,DC24V) okanyeTransistoroutput(NPN,PNP) |
| I-LEDpowerIndicatorinreceiver | YellwLEDukufumanisa |
| Ubume be-LEDIsalathisi kumamkeli | I-RedLEDwhenitisdetecting |
| Inani leediyodi | Izibini eziyi-17(34pcs) |
| Infrareddiodesrange | 117.5mm |
| Isikhumbuzo selizwi | I-BuzzerInRX, emva kokufunyanwa ngokuqhubekayo kwe-15s, i-buzzer |
| I-EMC | EN12015,EN12016 |
| |Ukungcangcazela | 20to500Hz4hoursperX-Y-ZaxisSinuaoidal vibration |
| 30Hzrms30minsPerX-Y-Zaxis | |
| Inqanaba loKhuseleko | |IP54(TX,RX),IP31(Powerbox) |
Isivamvo se-WECO 917A71-AC220 isivamvo socango lwe-elevator, i-WECO phakamisa umnyango wesitshixo sokhuseleko lomkhusane. Ukuba ufuna ezinye iimveliso, nceda ukhululeke ukudibana nathi. Sinikezela ngoluhlu lwamacandelo e-elevator.