| মন্ডারিভ এলিভেটর গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মোটর Mck100 | |||||||||||||
| আদর্শ | স্পেক | E1v লোড (কেজি) | E1v গতি (মি/সেকেন্ড) | শেভ ব্যাস (মিমি) | শেভ গ্রুভ | বর্তমান (A) | শক্তি (কিলোওয়াট) | গতি (r/মিনিট) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | টর্ক (এনএম) | খুঁটি | এল (মিমি) | L1 (মিমি) |
| এমসিকে১০০ | ৩২০-০.৫এ | ৩২০ | ০.৫ | ৩২০ | 3Φ8Φ১২ | 3 | ১.১ | 60 | 10 | ১৮০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৩২০-০.৬৩এ | ৩২০ | ০.৬৩ | ৩২০ | 3Φ8Φ১২ | 3 | ১.৪ | 75 | ১২.৫ | ১৮০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৩২০-১.০এ | ৩২০ | 1 | ৩২০ | 3Φ8Φ১২ | 5 | ২.২ | ১১৯ | ১৯.৮ | ১৮০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৩২০-১.৫এ | ৩২০ | ১.৫ | ৩২০ | 3Φ8Φ১২ | 8 | ৩.৪ | ১৭৯ | ২৯.৮ | ১৮০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৪৫০-০.৫এ | ৪৫০ | ০.৫ | ৩২০ | ৪ø৮ø১২ | 5 | ১.৬ | 60 | 10 | ২৫০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৪৫০-০.৬৩এ | ৪৫০ | ০.৬৩ | ৩২০ | ৪ø৮ø১২ | 5 | 2 | 75 | ১২.৫ | ২৫০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৪৫০-১.০এ | ৪৫০ | 1 | ৩২০ | ৪ø৮ø১২ | 7 | ৩.১ | ১১৯ | ১৯.৮ | ২৫০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৪৫০-১.৫এ | ৪৫০ | ১.৫ | ৩২০ | ৪ø৮ø১২ | 11 | ৪.৭ | ১৭৯ | ২৯.৮ | ২৫০ | 20 | ২৫১ | 52 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-০.৫এ | ৬৩০ | ০.৫ | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 7 | ২.১ | 60 | 10 | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-০.৬৩এ | ৬৩০ | ০.৬৩ | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 7 | ২.৭ | 75 | ১২.৫ | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-১.০এ | ৬৩০ | 1 | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 10 | ৪.২ | ১১৯ | ১৯.৮ | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-১.৫এ | ৬৩০ | ১.৫ | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 16 | ৬.৪ | ১৭৯ | ২৯.৮ | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-১.৬এ | ৬৩০ | ১.৬ | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 16 | ৬.৮ | ১৯১ | ৩১.৮ | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
| এমসিকে১০০ | ৬৩০-১.৭৫এ | ৬৩০ | ১.৭৫ | ৩২০ | ৫ø৮ø১২ | 16 | ৭.৪ | ২০৯ | ৩৪.৮ | ৩৪০ | 20 | ২৬১ | 57 |
মন্ডারিভ লিফট গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন MCK100, স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন। আপনার যদি অন্যান্য মডেলের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।