| আকর্ষণ অনুপাত: ১:১ | উত্তোলনের গতি (মি/সে) | |||||||
| ভার (কেজি) | ০.৫ | ০.৬৩ | ০.৭৫ | ১.০ | ১.৫ | ১.৬ | ১.৭৫ | ২.০ |
| ১০০ | YJ110 | YJ110 | ||||||
| ২০০ | ||||||||
| ৩২০ | ||||||||
| ৪০০ | YJ140 | YJ140/YJ125 | ||||||
| ৫০০ | YJ140 | |||||||
| ৬৩০ | YJ200A | YJ200A/FYJ180 | YJ200A | |||||
| ৮০০ | YJ200A/FYJ200/YJ240B | YJ200A/YJ240B | ||||||
| ১০০০ | YJ200A/YJ240B | |||||||
| ১১৫০ | YJ275A | YJ275A/YJ240B | ||||||
| ১২৫০ | YJ275A | |||||||
| ১৩৫০ | ||||||||
| ১৬০০ | ||||||||
| ২০০০ | YJ320A | |||||||
| ২৫০০ | ||||||||
| ৫৫০০ | YJ410 | |||||||
টরিন এলিভেটর ট্র্যাকশন মেশিন FYJ245। আরও বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন হলে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।