| NODWEDDIADOL | SYMBOL | SGÔR | UNED |
| Foltedd Mewnbwn Rheoli (DC) (Nodyn 1) | VF (YN) | 6 | V |
| Mewnbwn Rheoli Cerrynt (DC) | OS (YN) | 20 | mA |
| ALLBWN (LLWYTHO) | |||
| Foltedd Oddi ar y Cyflwr Uchaf Ailadroddus TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
| Foltedd Llinell AC Enwol TSS10J45S | VAC | 240 | V |
| Cyfredol Cyflwr Ar-lein RMS | TG (RMS) | 10 | A |
| Cerrynt Cyflwr Ar-lein Uchafbwynt Ymchwydd Un Cylchred (Anadroddus) | ITSM | 100 (50Hz) | A |
| Ystod Amledd Gweithredu | f | 45~65 | Hz |
| Foltedd Ynysu (t=1 munud, Mewnbwn i Allbwn a Mewnbwn/Allbwn i'r Sylfaen) | BVg/AC | 1500 | V |
| Ystod Tymheredd Gweithredu | Topr | -30~80 | ℃ |
| Ystod Tymheredd Storio | Tstg | -30~80 | ℃ |
Nodyn 1: Sgôr mewnbwn gyrru: Mewnosodwch wrthiant allanol i mewn i SSR pan ddefnyddir y cyflenwad pŵer dros 6V.
Nodyn 2: Peidiwch â throchi corff yr SSR yn y toddydd organig fel Trichlorethylene, wrth olchi'r fflwcs ar y derfynell.
Nodyn 3: Ar gyfer gosod SSR, defnyddiwch wahers gwanwyn, ac ati, i atal sgriwiau rhag llacio.