| TUS CIM | CIM | KEV NTSUAM XYUAS | Chav |
| Kev Tswj Xyuas Qhov Hluav Taws Xob (DC) (Ceeb Toom 1) | VF (Tebchaws USA) | 6 | V |
| Tswj Cov Tswv Yim Tam Sim No (DC) | YOG (IN) | 20 | mA |
| TSO TAU (THAUM) | |||
| Qhov Rov Ua Dua Peak Off-State Voltage TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
| Lub zog AC kab nominal TSS10J45S | VAC | 240 | V |
| RMS On-State Current | NWS (RMS) | 10 | A |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Ib Lub Voj Voog Surge On-State Current (Tsis Rov Ua Dua) | ITSM | 100 (50Hz) | A |
| Kev Ua Haujlwm Zaus Ntau | f | 45~65 | Hz |
| Lub Hwj Chim Rho Tawm (t = 1 feeb., Kev Tawm Tswv Yim rau Cov Tso Tawm thiab Kev Tawm Tswv Yim / Tso Tawm rau Lub Hauv Paus) | BVg/AC | 1500 xyoo | V |
| Kev Ua Haujlwm Kub Ntau | Topr | -30~80 | ℃ |
| Kev Cia Khoom Kub | Tstg | -30~80 | ℃ |
Lus Cim 1: Kev ntsuas qhov nkag ntawm kev tsav tsheb: Ntxig qhov tsis kam sab nraud rau hauv SSR thaum siv lub zog fais fab tshaj 6V.
Lus Cim 2: Tsis txhob muab lub cev SSR ntsaws rau hauv cov organic solvent xws li Trichloroethylene, thaum ntxuav cov flux ntawm lub davhlau ya nyob twg.
Lus Cim 3: Rau kev teeb tsa SSR, siv cov wahers caij nplooj ntoos hlav, thiab lwm yam, kom tiv thaiv cov ntsia hlau kom tsis txhob xoob.