| ʻAno | HŌʻAILONA | KA LOILOI ʻANA | KEʻENA |
| Mana Hoʻokomo Uila (DC) (Nānā 1) | VF (IN) | 6 | V |
| Mana Hoʻokomo Mana (DC) | INĀ (I LOA) | 20 | mA |
| KA HOʻOPUKA (KAU) | |||
| Ka Uila Hoʻihoʻi Hou o ka Peak Off-State TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
| Ka Uila Laina AC Maʻamau TSS10J45S | VAC | 240 | V |
| Manawa RMS ma ke kūlana | ʻIkepili (RMS) | 10 | A |
| ʻO ke au o ka Peak One Cycle Surge On-State (ʻAʻole hana hou) | ʻITSM | 100 (50Hz) | A |
| Pae Alapine Hana | f | 45~65 | Hz |
| Ka Uila Hoʻokaʻawale (t=1min., Hoʻokomo i ka Hoʻopuka a me ka Hoʻokomo/Hoʻopuka i ke Kumu) | BVg/AC | 1500 | V |
| Pae Mahana Hana | ʻO Topr | -30~80 | ℃ |
| Pae Mahana Hoʻopaʻa | Tstg | -30~80 | ℃ |
Hoʻomaopopo 1: Ka helu hoʻokomo hoʻokele: E hoʻokomo i kahi kū'ē waho i loko o ka SSR ke hoʻohana ʻia ka mana ma luna o 6V.
Nānā 2: Mai hoʻokomo i ke kino SSR i loko o ka mea hoʻoheheʻe organik e like me Trichloroethylene, i ka wā e holoi ai i ke kahe ma ke kikowaena.
Nānā 3: No ke kau ʻana o SSR, e hoʻohana i nā wahers puna, a pēlā aku, e pale ai i ka wehe ʻana o nā wili.