94102811

ʻO ka lima lima o ka escalator Polyurethane General SDS SWE OTIS-800 GRF

He lōʻihi ko kēlā me kēia ʻauamo lima, a he ʻokoʻa ka lōʻihi o nā kāʻei ʻelua o ka escalator like.

Ma mua o ke kūʻai ʻana, e ʻoluʻolu e nānā i ke ana o ka paʻa lima e hōʻoia i ke kumu hoʻohālike a me ka mika o ka paʻa lima; hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā koi huahana Hāʻawi ke ana lōʻihi i ke alakaʻi.

 

 

 


  • Lama: ʻO Schindler&Otis&Thyssen&LG(Sigma)&Mitsubishi&Hitachi&Hyundai&Kone etc.
  • ʻAno: SWE&SDS&Otis-800&GRF-1&W-BT2&LG&STD a pēlā aku.
  • Mea Hana: Polyurethane
  • Ka laulā o ka waha (d): 41+2-1
  • Ka laulā o loko (D): 62±1
  • Huina Laulā(D1): 80±1
  • Kiʻekiʻe o loko (h): 10±0.8
  • Mānoanoa Luna (h1): 9.2±1
  • HuinaKiʻekiʻe(H): 27±1
  • Nā kikoʻī huahana

    Hōʻike Huahana

    ʻO ka lima lima o ka Polyurethane escalator.
    Ka laina hoʻolālā lima-pale-escalator

    Nā kikoʻī

    ʻAno/Nui/Kōnae Ka laulā o ka waha (d) Ka laulā o loko (D) Laulā Huina(D1) Kiʻekiʻe o loko (h) Mānoanoa Luna (h1) HuinaKiʻekiʻe(H)
    ʻO Schindler SWE 33+3-1 62±1 82±1 12±0.8 12±1 34±1
    SDS 39+31 62+1 80±1 10.6±0.8 9.5±1 28.5±1
    ʻŌTIS ʻŌTIS 38+2-1 64±1 82±1 16.5±0.8 9.5±1 35.5±1
    ʻOTIS-800 39+2-1 60±1 76±1 9.5±0.8 10±1 28±1
    Mitsubishi J 41+2-1 62±l 80±1 10±0.8 9.2±1 27±l
    Hitachi GRF 41+2-1 63±1 80±1 10.6±0.8 10±1 27.5±1
    GRF-1 40+2-1 63±1 82±1 11.5±0.8 10.4±1 31.7±1
    LG LG 39.5+2-1 63.5±1 82±1 12.5±0.8 121 33±1
    LG-1 42+2-1 64.5±1 82±1 16.5±O.8 12±1 36±1
    LG-2 36+2-1 62±2 86±2 12 12±1 32±1
    Fujitec Nā maʻi i hoʻopaʻa ʻia (STD) 40+2-1 63+2-0 80+0-1 10+1.5-0 10+0-1 28.5+0-1
    ʻO ThyssenKrupp FT-300 40+3-1 68-2 88+4-2 15±1 12 35±1
    Kone ECO-3000 37.5+2.5 62.8+1.5 79.2+2.5 10.6±0.5 9.5+1-0.5 28.2+1.5-1
    HD560359 42±1.5 68±1 88±1.5 15±I 10±1 35±1
    HD967826 42±1.5 68±1 88±1.5 15±l 10±1 35±1
    PTK2146675 37.5-1.5 62.8+1.5 79.2+2.5 10.6±0.5 9.5+1-0.5 28.15+1.5-1
    Hyundai w-BT2 40+1-0.5 64±0.5 80±0.5 12±0.5 10+1-0.5 30±0.5
    w-BT3 39.6+2-1 63.5±1 79.3±1 10.6±0.8 10.4±1 28.4±1

    He polyurethane ka mea hana o kēia ʻauamo lima, ʻālohilohi ka ʻili me ka ʻole o nā humuhumu, kūpaʻa ka lipine ʻili i ka mahana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka hau ʻana, ʻoluʻolu i ka pā, kūpaʻa i ka ʻelemakule, a ʻaʻole e ʻike ʻia he degumming.

    No ke ʻano, e ʻoluʻolu e hāʻawi i ka nui e like me ka pakuhi nui ma lalo nei, a e kelepona i ka lawelawe mea kūʻai aku no ka hōʻoia. E ʻoluʻolu e hoʻohana i kahi lula kila pololei e ana i ka helu o nā mika i nā manawa he nui, a hāʻawi iā ia ma hope o ka hōʻoia ʻana ʻaʻohe hewa. Pololei ka helu o nā mika i nā kenimika.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou