| ប្រភេទ/ទំហំ/លេខកូដ | ទទឹងមាត់ (ឃ) | ទទឹងខាងក្នុង (D) | ទទឹងសរុប (D1) | កម្ពស់ខាងក្នុង (ម៉ោង) | កម្រាស់កំពូល (h1) | សរុបខ្ពស់ (H) | |
| ស៊ីនដល័រ | ស.វ.អ៊ី. | ៣៣+៣-១ | ៦២±១ | ៨២±១ | ១២±០.៨ | ១២ ± ១ | ៣៤±១ |
| អេសឌីអេស | ៣៩+៣១ | ៦២+១ | ៨០ ± ១ | ១០.៦ ± ០.៨ | ៩.៥ ± ១ | ២៨.៥ ± ១ | |
| អូទីស | អូទីស | ៣៨+២-១ | ៦៤±១ | ៨២±១ | ១៦.៥ ± ០.៨ | ៩.៥ ± ១ | ៣៥.៥ ± ១ |
| អូទីស-៨០០ | ៣៩+២-១ | ៦០ ± ១ | ៧៦±១ | ៩.៥ ± ០.៨ | ១០±១ | ២៨±១ | |
| មីតស៊ូស៊ី | J | ៤១+២-១ | ៦២±លីត្រ | ៨០ ± ១ | ១០±០.៨ | ៩.២±១ | ២៧±លីត្រ |
| ហ៊ីតាជី | ហ្គ្រេហ្វ | ៤១+២-១ | ៦៣±១ | ៨០ ± ១ | ១០.៦ ± ០.៨ | ១០±១ | ២៧.៥ ± ១ |
| GRF-1 | ៤០+២-១ | ៦៣±១ | ៨២±១ | ១១.៥ ± ០.៨ | ១០.៤ ± ១ | ៣១.៧±១ | |
| LG | LG | ៣៩.៥+២-១ | ៦៣.៥ ± ១ | ៨២±១ | ១២.៥ ± ០.៨ | ១២១ | ៣៣ ± ១ |
| LG-1 | ៤២+២-១ | ៦៤.៥ ± ១ | ៨២±១ | ១៦.៥ ± ០.៨ | ១២ ± ១ | ៣៦±១ | |
| LG-2 | ៣៦+២-១ | ៦២±២ | ៨៦±២ | 12 | ១២ ± ១ | ៣២±១ | |
| ហ្វូជីតិច | ជំងឺកាមរោគ | ៤០+២-១ | ៦៣+២-០ | ៨០+០-១ | ១០+១.៥-០ | ១០+០-១ | ២៨.៥+០-១ |
| ThyssenKrupp | FT-300 | ៤០+៣-១ | ៦៨-២ | ៨៨+៤-២ | ១៥ ± ១ | 12 | ៣៥±១ |
| កូណេ | អេកូ-៣០០០ | ៣៧.៥+២.៥ | ៦២.៨+១.៥ | ៧៩.២+២.៥ | ១០.៦ ± ០.៥ | ៩.៥+១-០.៥ | ២៨.២+១.៥-១ |
| HD560359 | ៤២±១.៥ | ៦៨±១ | ៨៨±១.៥ | ១៥±១ | ១០±១ | ៣៥±១ | |
| HD967826 | ៤២±១.៥ | ៦៨±១ | ៨៨±១.៥ | ១៥±លីត្រ | ១០±១ | ៣៥±១ | |
| PTK2146675 | ៣៧.៥-១.៥ | ៦២.៨+១.៥ | ៧៩.២+២.៥ | ១០.៦ ± ០.៥ | ៩.៥+១-០.៥ | ២៨.១៥+១.៥-១ | |
| ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ | w-BT2 | ៤០+១-០.៥ | ៦៤ ± ០.៥ | ៨០ ± ០.៥ | ១២±០.៥ | ១០+១-០.៥ | ៣០±០.៥ |
| w-BT3 | ៣៩.៦+២-១ | ៦៣.៥ ± ១ | ៧៩.៣±១ | ១០.៦ ± ០.៨ | ១០.៤ ± ១ | ២៨.៤ ± ១ | |
សម្ភារៈនៃបង្កាន់ដៃនេះគឺប៉ូលីយូរីថេន ផ្ទៃគឺភ្លឺដោយគ្មានថ្នេរ កាវលើផ្ទៃគឺធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដោយគ្មានបាតុភូតសាយសត្វ មានផាសុកភាពក្នុងការប៉ះ ធន់នឹងភាពចាស់ និងមិនលេចឡើងជាកាវ។
ចំពោះរចនាប័ទ្ម សូមផ្តល់ទំហំតាមតារាងទំហំខាងក្រោម ហើយទាក់ទងសេវាបម្រើអតិថិជនដើម្បីបញ្ជាក់។ សូមប្រើបន្ទាត់ដែកដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីវាស់ចំនួនម៉ែត្រម្តងហើយម្តងទៀត ហើយផ្តល់វាបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថាមិនមានកំហុស។ ចំនួនម៉ែត្រគឺត្រឹមត្រូវជាសង់ទីម៉ែត្រ។