| ANOAI | HOIKE | HOOLAHA | UNIT |
| Ka Voltage Hookomo Mana (DC) (Meka 1) | VF (IN) | 6 | V |
| Manaʻo hoʻokomo i kēia manawa (DC) | IF (IN) | 20 | mA |
| HUNAHUNA (UMI) | |||
| Ka Puʻe Kiʻekiʻe o ka Moku'āina Voltage TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
| ʻO ka Voltage Line AC Nominal TSS10J45S | VAC | 240 | V |
| RMS Ma ka Moku'āina i kēia manawa | IT(RMS) | 10 | A |
| ʻO ka piʻi kiʻekiʻe hoʻokahi pōʻaiapuni ma ka mokuʻāina o kēia manawa (ʻaʻole hana hou) | ITSM | 100(50Hz) | A |
| Laulā alapinepine hana | f | 45~65 | Hz |
| Voltage Hoʻokaʻawale (t=1min., Hoʻokomo i ka Hoʻopuka a me ka Hoʻokomo/Hana i ke Base) | BVg/AC | 1500 | V |
| Kaulana Mahana Hana | ʻO Topr | -30~80 | ℃ |
| Palena Mahana Waihona | Tstg | -30~80 | ℃ |
'Ōlelo Aʻo 1: Ke kalaiwa hoʻokomo helu : E hoʻokomo i kahi kūʻē kūwaho i ka SSR ke hoʻohana ʻia ka mana ma luna o 6V.
Nānā 2: Mai hoʻokomo i ke kino SSR i loko o ka mea hoʻoheheʻe organik e like me Trichloroethylene, i ka wā e holoi ai i ka ʻili ma ka pahu.
Nānā 3: No ka hoʻokomo ʻana i ka SSR, e hoʻohana i nā puna wai, a me nā mea ʻē aʻe, i mea e pale ai i ka wehe ʻana o nā wili.