| Ka helu o nā kukuna (Max.) | 94 |
| Kaiapuni hana | -20°C-+65°C |
| Māmā Māmā | 100000Lux |
| Verticaltolerance | +/-15mm,7° |
| ʻO ka hoʻomanawanui ʻana | +/-3mm,5° |
| Anana | H2000mm*W24mm*D11mm |
| ʻIke kiʻekiʻe | 20mm-1841mm |
| ʻIke ʻana | 0-4m |
| Manawa pane | 45ms |
| Hoʻohana mana | ≤4Wor100Ma@DC24V |
| Hoʻopuka hōʻailona | Hoʻopuka hou (AC220V, AC110V, DC24V) a i ʻole Puke Transistor (NPN, PNP) |
| LEDpowerIndicatorinreceiver | YellwLED i ka wā e ʻike ai |
| LEDstatusIndicatorinreceiver | RedLED i ka wā e ʻike ai |
| Ka helu o nā diodes | 17 pai (34 mau ʻāpana) |
| Infrareddiodesrange | 117.5mm |
| Hoʻomanaʻo leo | BuzzerInRX, ma hope o ka ʻike mau no 15 mau, buzzeron |
| EMC | EN12015,EN12016 |
| |Kuiliili | 20 a hiki i 500Hz4hoursperX-Y-ZaxisSinuaoidalvibration |
| 30Hzrms30minsPerX-Y-Zaxis | |
| Palekana | |IP54(TX,RX),IP31(Powerbox) |
WECO sensor 917A71-AC220 elevator puka ʻike, WECO hāpai puka ʻike maka palekana pale kukui. Inā makemake ʻoe i nā huahana ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou. Hāʻawi mākou i nā ʻāpana elevator.