| Nā Palena ʻenehana | 917G6 | 917G7 | ||
| Nā Hiʻohiʻona ʻenehana | ||||
| Helu o nā Diode Infra Red | 17 mau seti Diode | 32 mau seti Diode | ||
| Ka Manawa Pane | 45ms hoʻopuka relay | 61ms hoʻopuka relay | ||
| 21ms ka hoʻopuka transistor | 37ms ka hoʻopuka transistor | |||
| Nā Kukuna Nānā | 94-33 Nā Kaula | 154-94 Nā Kaula | ||
| ka laulā o nā diode infrared | 117.5mm | 58.8mm | ||
| Ke ʻIke nei i ke Kiʻekiʻe | 20~ 1841mm | |||
| Hoʻomanawanui | I luna i lalo: ± 15mm70 Hoʻi/i mua: ± 3mm/ 50 | |||
| Ka Laulā ʻIke | 0~4m | |||
| Mahana Hana | -20℃~ +65℃ | |||
| Hilinaʻi | ||||
| Kaiāulu Māmā | 100000Lux. | |||
| Pae Hoʻomalu | IP54 | |||
| Haʻalulu | Haʻalulu 20 a 500Hz 4 hola no kēlā me kēia axis XYZ, haʻalulu sinusoidal 30Hz rms 30 minuke no kēlā me kēia axis XYZ | |||
| hoʻāʻo kaiapuni (ʻāwili & mahana haʻahaʻa) | GB/T2423.1—GB/T2423.4 | |||
| EMC | ||||
| EN12015 EN12016 | pae kaapuni laulā | |||
| Hana | ||||
| Hoʻomanaʻo leo | ma hope o ka ʻike mau ʻana no 15s, buzzer ON. | |||
Pale kukui elevator puka WECO 917G71 AC220 ʻelua-i-hoʻokahi. Inā makemake ʻoe i nā hiʻohiʻona hou aʻe, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Loaʻa iā mākou kahi koho ākea o nā ʻāpana elevator.