| कल्पना | भार (किलोग्राम) | लिफ्ट गति(एमएस) | ऊंचाई(मीटर) | शीव व्यास (मिमी) | रस्सी शीव (मिमी) | वर्तमान (ए) | मूल्याँकन की गति | आवृत्ति (हर्ट्ज) | शक्ति(किलोवाट) |
| जीटीडब्ल्यू9एस-61पी0 | 61 | 1 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-61पी5 | 51 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 144 | 384 | 6.3 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-61पी6 | 50 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-61पी7 | 61 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15.9 | 167 | 445 | 7.3 |
| जीटी9एस-62पी0 | 530 | 2 | ≤80 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| जीटीएन9एस-81पी0 | 810 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 12.1 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-81पी5 | 500 | 15 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 144 | 34 | 8 |
| जीटीवी9एस-81पी6 | 810 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-81पी7 | 800 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20.7 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-82पी0 | 800 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-101पी0 | 1000 | 1 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.7 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-101पी5 | 1000 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 144 | 3.4 | 9.8 |
| जीटीएन9एस-101पी6 | 1000 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| जीटीएन9एस-101पी7 | 1000 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 25.1 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-102पी0 | 1000 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 28.2 | 192 | 51.2 | 13.1 |
| जीटीएन9एस-111पी0 | 1150 | 1 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 17.2 | 112 | 29.9 | 7.6 |
| जीटीडब्ल्यूएन9एस-111पी5 | 1150 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 168 | 44.8 | 11.4 |
| जीटीडब्ल्यू9एस-111पी6 | 1150 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.3 | 180 | 480 | 12.3 |
| जीटीडब्ल्यूडब्ल्यूएसएस-111पी7 | 1150 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 29 | 198 | 52.8 | 13.5 |
| जीटीडब्ल्यूएसएस-112पी0 | 1150 | N | ≤80 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33.1 | 225 | 60 | 15.3 |
टोरिन GTW9S सीरीज़ स्थायी चुंबक तुल्यकालिक गियरलेस ट्रैक्शन मशीन। लिफ्ट या एस्केलेटर के किसी भी अन्य पुर्जे के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें। हम कई ब्रांड और मॉडल उपलब्ध कराते हैं।