| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ល្បឿនលើក (ម៉ែត្រ/វិនាទី) | កម្ពស់ (ម) | សៀវ ឌៀម (មម) | ខ្សែពួរចង (មម) | បច្ចុប្បន្ន (ក) | កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ (rpm) | ប្រេកង់ (Hz) | ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | ប៉ូល | រ៉ាទីង | INS.Chass | លេខកូដ IP |
| GTW7-30P5 | ៣២០ | ០.៥ | ≤80 | Φ325 | ៣xΦ៨x១២ | ៣.១ | ២០០ | 59 | ៩.៨ | ១.៣ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-31P0 | ៣២០ | 1 | ≤80 | Φ325 | ៣xΦ៨x១២ | ៥.៨ | ២០០ | ១១៨ | ១៩.៦ | ២.៥ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-31P5 | ៣២០ | ១.៥ | ≤80 | Φ325 | ៣xΦ៨x១២ | ៩.២ | ២០០ | ១៧៧ | ២៩.៥ | ៣.៧ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-31P6 | ៣២០ | ១.៦ | ≤80 | Φ325 | ៣xΦ៨x១២ | ៩.២ | ២០០ | ១៨៩ | ៣១.៥ | 4 | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-31P7 | ៣២០ | ១.៧៥ | ≤80 | Φ325 | ៣xΦ៨x១២ | ៩.៩ | ២០០ | ២០៦ | ៣៤.៣ | ៤.៣ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-40P5 | ៤៥០ | ០.៥ | ≤80 | Φ325 | ៤xΦ៨x១២ | ៤.១ | ២៦៥ | 59 | ៩.៨ | ១.៦ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-41P0 | ៤៥០ | 1 | ≤80 | Φ325 | ៤xΦ៨x១២ | ៧.៩ | ២៦៥ | ១១៨ | ១៩.៦ | ៣.៣ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-41P5 | ៤៥០ | ១.៥ | ≤80 | Φ325 | ៤xΦ៨x១២ | ១២.២ | ២៦៥ | ១៧៧ | ២៩.៥ | ៤.៩ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-41P6 | ៤៥០ | ១.៦ | ≤80 | Φ325 | ៤xΦ៨x១២ | ១២.២ | ២៦៥ | ១៨៩ | ៣១.៥ | ៥.៣ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-41P7 | ៤៥០ | ១.៧៥ | ≤80 | Φ325 | ៤xΦ៨x១២ | ១៣.១ | ២៦៥ | ២០៦ | ៣៤.៣ | ៥.៧ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-50P5 | ៥៥០ | ០.៥ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៦.៤ | ២៩០ | 59 | ៩.៨ | ១.៨ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-50P6 | ៥៥០ | ០,៦៣ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៦.៤ | ២៩០ | 74 | ១២.៣ | ២.៣ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-50P7 | ៥៥០ | ០,៧៥ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៩.៣ | ២៩០ | 88 | ១៤.៦ | ២.៧ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-51P0 | ៥៥០ | 1 | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៩.៣ | ២៩០ | ១១៨ | ១៩.៦ | ៣.៦ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-60P5 | ៦៣០ | ០.៥ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៧.១ | ៣២២ | 59 | ៩.៨ | 2 | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-60P6 | ៦៣០ | ០,៦៣ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ៧.១ | ៣២២ | 74 | ១២.៣ | ២.៥ | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-60P7 | ៦៣០ | ០,៧៥ | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ១០.៣ | ៣២២ | 88 | ១៤.៦ | 3 | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
| GTW7-61P0 | ៦៣០ | 1 | ≤80 | Φ325 | ៥xΦ៨x១២ | ១០.៣ | ៣២២ | ១១៨ | ១៩.៦ | 4 | 20 | S5 (40%) | F | អាយភី៤១ |
កំណត់សម្គាល់៖
ម៉ាស៊ីននេះអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃចង្កូត និងការដោះហ្វ្រាំងដោយដៃពីចម្ងាយដែលមានចម្ងាយ 4 ម៉ែត្រ។
នៅពេលដែលម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទុក 63Kg មេគុណនៃប្រព័ន្ធតុល្យភាពជណ្តើរយន្តមិនគួរតិចជាង 0.47 ទេ។
នៅពេលដែលម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទុក ≤450kg ចរន្តហ្វ្រាំងគឺ 2*0.84A; នៅពេលដែលម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទុក > 450kg ចរន្តហ្វ្រាំងគឺ 2*1.1A។