94102811

Machina tractoria elevatoris WA4

Quaeso tabulam nominis specificam huius producti ad pretium obtinendum et diem traditionis confirmandum praebe.


  • Marca: Xiji Schindler
  • Typus: WA4
  • Applicabile: Generalis
  • Detalia Producti

    Exhibitio Producti

    Machina trahens ascensoris WA4....

    Specificationes

    Typus Onus (kg) Celeritas (m/s) Momentum torquendi aestimatum (Nm) Diameter Trochleae (mm) Funis (mm) Ratio Potentia Aestimata (kW) Tensio Aestimata (V) Currens Aestimatus (A) Frequentia (Hz)
    WA4-2-0.63/800 DCCC 0.63 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 3.3 340 7.9 12.1
    WA4-2-1.00/800 DCCC 1.00 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 5.2 340 11.2 19.2
    WA4-2-1.50/800 DCCC 1.50 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 7.8 340 16.5 28.8
    WA4-2-1.75/800 DCCC 1.75 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 9.1 340 18.8 33.6
    WA4-2-2.00/800 DCCC 2.00 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 10.4 340 21.3 38.2
    WA4-2-0.63/1000 mille 0.63 DCCL Φ400 5xΦ10-16 2:1 4.1 340 8.9 12.1
    WA4-2-1.00/1000 mille 1.00 DCCL Φ400 5xΦ10-16 2:1 6.5 340 14.1 19.2
    WA4-2-1.50/1000 mille 1.50 DCCL Φ400 5xΦ10-16 2:1 9.8 340 20.5 28.8
    WA4-2-1.75/1000 mille 1.75 DCCL Φ400 5xΦ10-16 2:1 11.4 340 23.8 33.6
    WA4-2-2.00/1000 mille 2.00 DCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 13 340 26.6 38.2
    WA4-2-0.63/1200 1200 0.63 DCCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 4.9 340 11.4 12.1
    WA4-2-1.00/1200 1200 1.00 DCCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 7.5 340 15.9 19.2
    WA4-2-1.50/1200 1200 1.50 DCCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 11.3 340 23.4 28.8
    WA4-2-1.75/1200 1200 1.75 DCCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 13.2 340 26.8 33.6
    WA4-2-2.00/1200 1200 2.00 DCCCL Φ400 6xΦ10-16 2:1 15 340 30.0 38.2

    Machina tractoriae elevatoris WA4 Xiji Schindler, machina tractoriae synchronae magnetis permanentis sine dentibus rotariis, accessiones elevatoris cum freno machinae principalis. Si alia accessiones elevatoris desideras, nobiscum contactum facias, et tibi officia nostra praestabimus.


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.