94102811

Umatshini wokudonsa ilifti WA4

Nceda unikezele ngepleyiti ethile yale mveliso ukuze ufumane isicatshulwa kunye nokuqinisekiswa komhla wokuhanjiswa.


  • Uphawu: UXiji Schindler
  • Uhlobo: I-WA4
  • Iyasebenza: Jikelele
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Umboniso weMveliso

    Umatshini wokutsala ilifti WA4....

    Iinkcukacha

    Uhlobo Umthwalo (kg) Isantya(m/s) I-Torgue elinganisiweyo (Nm) Ububanzi beSheave. (mm) Intambo(mm) Umlinganiselo Amandla Alinganisiweyo (kW) I-Voltage elinganisiweyo (V) Ixabiso langoku (A) Ireyithi (Hz)
    WA4-2-0.63/800 800 0.63 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 3.3 340 7.9 12.1
    WA4-2-1.00/800 800 1.00 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 5.2 340 11.2 19.2
    WA4-2-1.50/800 800 1.50 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 7.8 340 16.5 28.8
    WA4-2-1.75/800 800 1.75 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 9.1 340 18.8 33.6
    WA4-2-2.00/800 800 2.00 520 Φ400 5xΦ10-16 2:1 10.4 340 21.3 38.2
    WA4-2-0.63/1000 1000 0.63 650 Φ400 5xΦ10-16 2:1 4.1 340 8.9 12.1
    WA4-2-1.00/1000 1000 1.00 650 Φ400 5xΦ10-16 2:1 6.5 340 14.1 19.2
    WA4-2-1.50/1000 1000 1.50 650 Φ400 5xΦ10-16 2:1 9.8 340 20.5 28.8
    WA4-2-1.75/1000 1000 1.75 650 Φ400 5xΦ10-16 2:1 11.4 340 23.8 33.6
    WA4-2-2.00/1000 1000 2.00 650 Φ400 6xΦ10-16 2:1 13 340 26.6 38.2
    WA4-2-0.63/1200 1200 0.63 750 Φ400 6xΦ10-16 2:1 4.9 340 11.4 12.1
    WA4-2-1.00/1200 1200 1.00 750 Φ400 6xΦ10-16 2:1 7.5 340 15.9 19.2
    WA4-2-1.50/1200 1200 1.50 750 Φ400 6xΦ10-16 2:1 11.3 340 23.4 28.8
    WA4-2-1.75/1200 1200 1.75 750 Φ400 6xΦ10-16 2:1 13.2 340 26.8 33.6
    WA4-2-2.00/1200 1200 2.00 750 Φ400 6xΦ10-16 2:1 15 340 30.0 38.2

    Umatshini wokutsala iilifti i-WA4 Xiji Schindler umatshini wokutsala osisigxina ohambelanayo we-magnethi ongenagiya, izixhobo ze-brake yenjini ephambili. Naziphi na ezinye izixhobo ze-elevator ozifunayo, nceda unxibelelane nathi, siza kukunika inkonzo yethu.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi