| Tauira poari | Tau maramara | Ngā whakaritenga putanga |
| F5021 | U16 | F5021 me te putanga motuhake |
| S8 /AS380/DP-C | u7Lu30/U10 | S8/AS380/DP-C me te putanga motuhake |
| MNK1000/ | u92 | MCTC-MCB-G |
| MNK3000/K1-1 | u22 | Putanga maramara MCTC-MCB-A/B/K1 i mua i te 20790 |
| MNK3000-2 | u22 | Maramara MCTC-MCB-A/B/K1 putanga 20790 me muri mai |
| MNK3000(15.00) | u45 | MCTC-MCB-C1 MCTC-MCB-C2 MCTC-MCB-C3 |
| MNK3000(16-19) | u45 | Putanga Monarch 16.00-19.00 |
| MNK5000 | u45 | Papahoahoa Monarch 5000 |
| YIINGWEITEN | U25 | Papahoahoa Invt EC100 |
| ME320 Inverter | U6 | Kaitahuri ME320LN |
| MNK1000-1 | U92 | Putanga hou ake o te MCTC-MCB-G |
| 3000+(20.02-) | U45/U37 | Monarch 3000HOU paerewa ā-motu hou 20.00 me te putanga hou ake |
| MCTC-PES-E1 | MCTC-PES-E1 |
Pūwhakawaehere papahoahoa ararewa e tika ana mō te ararewa STEP Monarch.
E pā ana ki
●Ngā papahoahoa 1000/K1/300, me ētahi atu.
●Ngā papahoahoa F5021/S8/S380/F, me ētahi atu.
Tautokohia te paerewa ā-motu tawhito a Monarch 30003000+ me te paerewa ā-motu hou
Ngā papa kawa katoa o te raupapa katoa o STEP F5021 AS380
1. Kāore e whakaaetia kia whakamahia te mana i te wā e wetewetehia ana, ā, me tango te papa matua.
2. Whai muri i te whakapiri i te topenga whakamātautau, whakakāhia te pūwhakamātautau
3. I muri i te 6.00, ka whakaatuhia te 11110 e te wetewete papa matua,
Kua whakakāhia te papa matua, ā, ka pēhi te tūmau i te pātene kakariki, te pātene RUN me te pātene whero.
Pēhia ngā pātene STOP mō te wā roa hei whakauru i te 11110 hei whakauru i te whakarerekētanga papa matua
Ko te FP-00 he 0, ko te FP-00 te kupuhipa taumata-papa matua