| Imodeli yebhodi | Inombolo ye-chip | Izidingo zenguqulo |
| F5021 | U16 | I-F5021 kanye nenguqulo ekhethekile |
| I-S8 /AS380/DP-C | u7Lu30/U10 | I-S8/AS380/DP-C kanye nenguqulo ekhethekile |
| MNK1000/ | u92 | I-MCTC-MCB-G |
| I-MNK3000/K1-1 | u22 | Inguqulo ye-chip ye-MCTC-MCB-A/B/K1 ngaphambi kuka-20790 |
| I-MNK3000-2 | u22 | I-chip ye-MCTC-MCB-A/B/K1 inguqulo engu-20790 nangemva kwalokho |
| I-MNK3000(15.00) | u45 | I-MCTC-MCB-C1 I-MCTC-MCB-C2 I-MCTC-MCB-C3 |
| I-MNK3000(16-19) | u45 | Inguqulo yeMonarch 16.00-19.00 |
| I-MNK5000 | u45 | Ibhodi lomama leMonarch 5000 |
| YIINGWEITEN | U25 | Ibhodi lomama le-Invt EC100 |
| I-ME320 Inverter | U6 | I-inverter ye-ME320LN |
| I-MNK1000-1 | U92 | Inguqulo yakamuva ye-MCTC-MCB-G |
| 3000+(20.02-) | U45/U37 | I-Monarch 3000Izinga elisha likazwelonke elisha elingu-20.00 kanye nenguqulo yakamuva |
| I-MCTC-PES-E1 | I-MCTC-PES-E1 |
I-decoder yebhodi lomama eliyi-elevator ifanelekela i-STEP Monarch elevator.
Kusebenza ku-
●Amabhodi ebhodi angu-1000/K1/300, njll.
●Amabhodi ebhodi e-F5021/S8/S380/F, njll.
Sekela iMonarch 30003000+ indinganiso kazwelonke endala kanye nendinganiso kazwelonke entsha
Wonke amabhodi ephrothokholi ochungechunge lonke lwe-STEP F5021 AS380
1. Akuvunyelwe ngokuphelele ukusebenza kuvuliwe ngesikhathi senqubo yokususa ukubethela, futhi ibhodi eliyinhloko kumele lisuswe
2. Ngemva kokubopha isiqeshana sokuhlola, vula i-decoder
3. Ngemva kuka-6.00, ukuqaqwa kokubethela kwebhodi eliyinhloko kubonisa ngempumelelo u-11110,
Ibhodi eliyinhloko livuliwe, futhi iseva icindezela i-RUN eluhlaza bese icindezela obomvu
Misa izinkinobho isikhathi eside ukuze ungene ku-11110 ukuze ungene ekuguqulweni kwebhodi elikhulu
I-FP-00 ingu-0, i-FP-00 iyiphasiwedi yezinga lebhodi eliyinhloko