| KAUPAPA | HE tohu | WHAKAMAHI | UNIT |
| Mana Ngaohiko Whakauru (DC) (Tuhipoka 1) | VF (IN) | 6 | V |
| Mana Tāuru Nāianei(DC) | IF (IN) | 20 | mA |
| PUTANGA (UMATA) | |||
| Pukenga Whakahoki Whakahoki i waho-State TSS10J45S | VDRM | 600 | V |
| Ngaohiko Raina AC Ingoa TSS10J45S | VAC | 240 | V |
| RMS i runga i te whenua o naianei | IT(RMS) | 10 | A |
| Peak One Cycle Surge On-State Naianei (Kare-Taurua) | ITSM | 100(50Hz) | A |
| Awhe Auautanga Mahi | f | 45~65 | Hz |
| Ngaohiko Motuhake (t=1min., Whakauru ki te Putanga me te Whakauru/Putanga ki te turanga) | BVg/AC | 1500 | V |
| Te Awhe Maama Mahi | Topr | -30~80 | ℃ |
| Te Awhe Paawera Rokiroki | Tstg | -30~80 | ℃ |
Tuhipoka 1: Whakataunga whakaurunga taraiwa : Whakauruhia he parenga o waho ki roto i te SSR ka whakamahia te hiko o runga 6V.
Tuhipoka 2: Kaua e toua te tinana SSR ki te whakarewa pararopi penei i te Trichloroethylene, i te wa e horoi ana i te rere i runga i te tauranga.
Tuhipoka 3: Mo te whakaurunga o te SSR, whakamahia nga puna wai, aha atu, kia kore ai e matara nga wiri.