| WECO 917A61 tawhā hangarau |
| Te maha o nga kurupae(Max.) | 94 |
| Te taiao whakahaere | -20 ℃—+65 ℃ |
| Te Maamaa Te Maamaa | ≤100000Lux |
| Whakaaetanga poutū | +1-10mm,7° |
| Whakaaetanga whakapae | +/-3mm,5° |
| Ahu | H2000mm*W24mm*D11mm |
| Te kimi teitei | 20mm-1841mm |
| Te kimi awhe | 0-3m |
| Te wa whakautu | 36.5ms |
| Kohi hiko | ≤4W ranei 100Ma @DC24V |
| Putanga tohu | Putanga Rere(AC220V,AC110V,DC24V) ranei Putanga Transistor(NPN,PNP) |
| Tohu mana LED i roto i te kaiwhiwhi | LED matomato i te wa e kitea ana |
| Tohu mana LED i te kaiwhiwhi | LED Whero i te wa e kitea ana |
| Te maha o nga diodes | 17 takirua(34pcs) |
| Awhe diodes infra red | 117.5mm |
| Whakamahara reo | Buzzer I roto i te RX, i muri i te kitenga tonu mo te 15s, buzzer Ka |
| EMC | EN12015,EN12016 |
| Wiri | 20 ki te 500Hz 4 haora mo ia tuaka xYZ Wiri Sinuaoidal 30Hzrms 30mins Ia tuaka xYZ |
| Taumata Tiaki | IP54(TX,RX),IP31(pouaka hiko) |
| Tiwhikete | CE |
| Pūtāhui Kounga | 12 marama i muri i te tuku |
Ko tenei arai marama ka taea te whakauru tika me te whakamahi i runga i te nuinga o nga ararewa tohu. Mena ka pa ki a koe nga raru penei i nga whakarereketanga hangarau whakaurunga, me waea mai ki a maatau.
Mena kei te hiahia koe ki te whakanui ake i te mahi o te arai rama ararewa taketake, ka taea hoki e koe te whakamahi tika i tenei arai marama. Ko te wheako ki te whakarereke i nga arai marama e tohu ana kia kaua e whakarereke noa i te arai marama!