| प्रकार | भार (किलो) | वेग(मी/से) | रेटेड टॉर्ग (एनएम) | शेव्ह व्यास (मिमी) | दोरी(मिमी) | प्रमाण | रेटेड पॉवर (किलोवॅट) | रेटेड व्होल्टेज (V) | रेटेड करंट (A) | वारंवारता (Hz) |
| WA4-2-0.63/800 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० | ०.६३ | ५२० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ३.३ | ३४० | ७.९ | १२.१ |
| WA4-2-1.00/800 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० | १.०० | ५२० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ५.२ | ३४० | ११.२ | १९.२ |
| WA4-2-1.50/800 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० | १.५० | ५२० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ७.८ | ३४० | १६.५ | २८.८ |
| WA4-2-1.75/800 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० | १.७५ | ५२० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ९.१ | ३४० | १८.८ | ३३.६ |
| WA4-2-2.00/800 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०० | २.०० | ५२० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | १०.४ | ३४० | २१.३ | ३८.२ |
| WA4-2-0.63/1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० | ०.६३ | ६५० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ४.१ | ३४० | ८.९ | १२.१ |
| WA4-2-1.00/1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० | १.०० | ६५० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ६.५ | ३४० | १४.१ | १९.२ |
| WA4-2-1.50/1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० | १.५० | ६५० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ९.८ | ३४० | २०.५ | २८.८ |
| WA4-2-1.75/1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० | १.७५ | ६५० | Φ४०० | ५xΦ१०-१६ | २:१ | ११.४ | ३४० | २३.८ | ३३.६ |
| WA4-2-2.00/1000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००० | २.०० | ६५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | 13 | ३४० | २६.६ | ३८.२ |
| WA4-2-0.63/1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०० | ०.६३ | ७५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | ४.९ | ३४० | ११.४ | १२.१ |
| WA4-2-1.00/1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०० | १.०० | ७५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | ७.५ | ३४० | १५.९ | १९.२ |
| WA4-2-1.50/1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०० | १.५० | ७५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | ११.३ | ३४० | २३.४ | २८.८ |
| WA4-2-1.75/1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०० | १.७५ | ७५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | १३.२ | ३४० | २६.८ | ३३.६ |
| WA4-2-2.00/1200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०० | २.०० | ७५० | Φ४०० | ६xΦ१०-१६ | २:१ | 15 | ३४० | ३०.० | ३८.२ |
लिफ्ट ट्रॅक्शन मशीन WA4 झीजी शिंडलर परमनंट मॅग्नेट सिंक्रोनस गियरलेस ट्रॅक्शन मशीन मेन इंजिन ब्रेक लिफ्ट अॅक्सेसरीज. तुम्हाला आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही लिफ्ट अॅक्सेसरीजसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुम्हाला आमची सेवा देऊ.